Currency/中文(简体)
From eRepublik Official Wiki
< Currency
| Languages: |
|
Contents |
概念
货币是一个交换单位,在eRepublik中,黄金是跨国交易单位,你可以在任何国家使用黄金,而本地货币只能在发行的国家/地区使用。
如何获取本地货币?
- 他人捐赠
- 工作
- 在外汇市场使用黄金或其他货币购买。
如何消费本地货币?
使用本地货币,可以:
新世界货币
| 国家和地区 | 曾用缩写 | 英文名称 | 当地名称 |
|---|---|---|---|
| | ARS | Argentine Peso | Peso Argentino |
| | AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| | ATS | Schilling | Österreichischer Schilling |
| | BEF | Belgian Franc | Franc Belge / Belgische frank |
| | BOB | Bolivian boliviano | Boliviano boliviano |
| | BAM | Bosnian Mark | Bosanska marka / Konvertibilna marka |
| | BRL | Brazilian Real | Real Brasileiro |
| | BGN | Bulgarian Lev | Български Лев |
| | CAD | Canadian Dollar | Dollar Canadien |
| | CLP | Chilean Peso | Peso Chileno |
| | CNY | Chinese Yuan | 元 |
| | COP | Colombian peso | Peso colombiano |
| | HRK | Croatian kuna | Hrvatska kuna |
| | CZK | Czech Koruna | Koruna česká |
| | DKK | Danish Krone | Dansk Krone |
| | EEK | Estonian Kroon | Eesti Kroon |
| | FIM | Finnish Markka | Suomen Markka |
| | FRF | French Franc | Franc Français |
| | DEM | German Mark | Deutsche Mark |
| | GRD | Greek Drachma | ελληνική δραχμή |
| | HUF | Hungarian Forint | Magyar forint |
| | INR | Indian Rupee | रुपया |
| | IDR | Indonesian Rupiah | Rupiah Indonesia |
| | IRR | Iranian Rial | ریال ایران |
| | IEP | Irish Pound | Punt Éireannach |
| | NIS | Israeli Shekel | שקל חדש |
| | ITL | Italian Lira | Lira Italiana |
| | JPY | Japanese Yen | 日本円 |
| | LVL | Latvian Lats | Latvijas Lats |
| | LTL | Lithuanian Litas | Lietuvos Litas |
| | MYR | Malyasian Ringgit | Ringgit Malaysia |
| | MXN | Mexican Peso | Peso Mexicano |
| | MDL | Moldavian Leu | Leu Moldovenesc |
| | NLG | Dutch Guilder | Nederlandse Gulden |
| | KPW | North Korean Won | 조선민주주의인민공화국 원 |
| | NOK | Norwegian Krone | Norsk Krone |
| | PKR | Pakistani Rupee | روپیہ |
| | PYG | Paraguayan guaraní | Guaraní paraguayo |
| | PEN | Peruvian nuevo sol | Nuevo sol peruano |
| | PHP | Philippine Peso | Piso ng Pilipinas |
| | PLN | Polish Zloty | Polski Złoty |
| | PTE | Portuguese Escudo | Escudo Português |
| | RON | Romanian New Leu | Leu românesc |
| | RUB | Russian Ruble | российский рубль |
| | RSD | Serbian Dinar | српски динар / srpski dinar |
| | SGD | Singapore Dollar | Ringgit Singapura /சிங்கப்பூர் வெள்ளி /新加坡元 |
| | SKK | Slovak Koruna | Slovenská Koruna |
| | SIT | Slovenian Tolar | Slovenski Tolar |
| | ZAR | South African Rand | Zuid-Afrikaanse Rand |
| | KRW | South Korean Won | 대한민국 원 |
| | ESP | Spanish Peseta | Peseta Española |
| | SEK | Swedish Krona | Svensk Krona |
| | CHF | Swiss Franc | Franc Suisse |
| | THB | Thai Baht | บาทไทย |
| | TRY | Turkish Lira | Türk Lirası |
| | UAH | Ukrainian Hryvnia | українська гривня |
| | GBP | Great Britain Pound | Pound Sterling |
| | UYU | Uruguayan peso | Peso uruguayo |
| | USD | United States Dollar | United States Dollar |
| | VEB | Venezuelan Bolivar | Bolívar Fuerte Venezolano |
| Menu |
|---|
