Currency/Portugues Brasileiro
From eRepublik Official Wiki
< Currency
| Languages: |
|
|
O que é a moeda?
Uma moeda é uma unidade de troca, basicamente dinheiro. Gold é a moeda universal do eRepublik o que significa que você pode usar gold em todo lugar.
No eRepublik você tambem pode encontrar moedas locais como: CAD (Canadá), AUD (Austrália) e muitas outras. Essas moedas apenas podem ser usadas no seu País.
Como reunir moedas?
São multiplas formas de você reunir moedas locais:
- Seja ela doada para você de alguem que tenha esta moeda.
- Trabalhando em outro pais e recebendo ela como salario. (Exemplo: Trabalhar numa Empresa no Iran e ganhe IRR como salario.)
- Trocando Gold ou outra moeda por ela. (Examplo: Vender
5 GOLD por 50 BRL)
Como e onde gastar moedas?
Com moedas locais você pode:
- Comprar itens como: comida, armas, presentes e etc. Mercado.
- Comprar gold trocando no Mercado Monetario.
- Investir numa empresa e pagar o salario dos seus empregados.
Moedas Locais do Novo MundoLocal currencies of the New World
| Country | Code | English name | Local name |
|---|---|---|---|
| | ARS | Argentine Peso | Peso Argentino |
| | AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| | ATS | Schilling | Österreichischer Schilling |
| | BEF | Belgian Franc | Franc Belge / Belgische frank |
| | BOB | Bolivian boliviano | Boliviano boliviano |
| | BAM | Bosnian Mark | Bosanska marka / Konvertibilna marka |
| | BRL | Brazilian Real | Real Brasileiro |
| | BGN | Bulgarian Lev | Български Лев |
| | CAD | Canadian Dollar | Dollar Canadien |
| | CLP | Chilean Peso | Peso Chileno |
| | CNY | Chinese Yuan | 元 |
| | COP | Colombian peso | Peso colombiano |
| | HRK | Croatian kuna | Hrvatska kuna |
| | CZK | Czech Koruna | Koruna česká |
| | DKK | Danish Krone | Dansk Krone |
| | EEK | Estonian Kroon | Eesti Kroon |
| | FIM | Finnish Markka | Suomen Markka |
| | FRF | French Franc | Franc Français |
| | DEM | German Mark | Deutsche Mark |
| | GRD | Greek Drachma | ελληνική δραχμή |
| | HUF | Hungarian Forint | Magyar forint |
| | INR | Indian Rupee | रुपया |
| | IDR | Indonesian Rupiah | Rupiah Indonesia |
| | IRR | Iranian Rial | ریال ایران |
| | IEP | Irish Pound | Punt Éireannach |
| | NIS | Israeli Shekel | שקל חדש |
| | ITL | Italian Lira | Lira Italiana |
| | JPY | Japanese Yen | 日本円 |
| | LVL | Latvian Lats | Latvijas Lats |
| | LTL | Lithuanian Litas | Lietuvos Litas |
| | MYR | Malyasian Ringgit | Ringgit Malaysia |
| | MXN | Mexican Peso | Peso Mexicano |
| | MDL | Moldavian Leu | Leu Moldovenesc |
| | NLG | Dutch Guilder | Nederlandse Gulden |
| | KPW | North Korean Won | 조선민주주의인민공화국 원 |
| | NOK | Norwegian Krone | Norsk Krone |
| | PKR | Pakistani Rupee | روپیہ |
| | PYG | Paraguayan guaraní | Guaraní paraguayo |
| | PEN | Peruvian nuevo sol | Nuevo sol peruano |
| | PHP | Philippine Peso | Piso ng Pilipinas |
| | PLN | Polish Zloty | Polski Złoty |
| | PTE | Portuguese Escudo | Escudo Português |
| | RON | Romanian New Leu | Leu românesc |
| | RUB | Russian Ruble | российский рубль |
| | RSD | Serbian Dinar | српски динар / srpski dinar |
| | SGD | Singapore Dollar | Ringgit Singapura /சிங்கப்பூர் வெள்ளி /新加坡元 |
| | SKK | Slovak Koruna | Slovenská Koruna |
| | SIT | Slovenian Tolar | Slovenski Tolar |
| | ZAR | South African Rand | Zuid-Afrikaanse Rand |
| | KRW | South Korean Won | 대한민국 원 |
| | ESP | Spanish Peseta | Peseta Española |
| | SEK | Swedish Krona | Svensk Krona |
| | CHF | Swiss Franc | Franc Suisse |
| | THB | Thai Baht | บาทไทย |
| | TRY | Turkish Lira | Türk Lirası |
| | UAH | Ukrainian Hryvnia | українська гривня |
| | GBP | Great Britain Pound | Pound Sterling |
| | UYU | Uruguayan peso | Peso uruguayo |
| | USD | United States Dollar | United States Dollar |
| | VEB | Venezuelan Bolivar | Bolívar Fuerte Venezolano |
| Menu |
|---|
|
Tutorial · Meus Locais · Mercados · Informações · Regras · História · Comunidade |
