Diamonds/Polski
From eRepublik Official Wiki
< Diamonds
| Languages: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamenty są materiałem wymaganym do tworzenia prezentów.
Poniższa tabela przedstawia regiony z wysokim i średnim poziomem produkcji diamentów
| Kraj | Region | Poziom produktywności |
|---|---|---|
| USA | Arkansas | Średni |
| Kanada | Northwest Territories | Wysoki |
| Kanada | Nunavut | Wysoki |
| Brazylia | Center West of Brazil | Średni |
| Brazylia | North of Brazil | Średni |
| Brazylia | Northeast of Brazil | Średni |
| Indonezja/Australia | Western Australia | Wysoki |
| Australia | Northern Territory | Wysoki |
| Indnie | Madhya Pradesh | Średni |
| Indonezja | Kalimantan | Średni |
| Południowa Afryka | Gauteng | Wysoki |
| Południowa Afryka | Limpopo | Wysoki |
| Indonezja/ Południowa Afryka | Northern Cape | Wysoki |
| Norwegia/Rosja | Eastern Siberia | Wysoki |
| Norwegia/Rosja | Far Eastern Russia | Wysoki |
| Materiały |
|---|

