Experience points/中文(繁體)
From eRepublik Official Wiki
| Languages: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經驗值 (縮寫為 EP 或 XP) 代表一個公民在電子共和國的知識等級。經驗值可讓你解開(鎖)一些電子共和國 的某些功能,例如於戰爭中攻擊或是參與競選。若你在 EP 不足時使用某些功能,你將會收到一個訊息,告知你此功能需要多少經驗值,以及如何取得 EP 並解開(鎖)此功能。
| 等級 | 經驗值需求 | 功能解鎖 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 2 | 10 | 無 |
| 3 | 20 | 無 |
| 4 | 35 | 購買 Q2 到 Q5 的食物 |
| 5 | 50 | 無 |
| 6 | 70 | |
| 7 | 90 | 變更所在地 購買移動使用的機票 |
| 8 | 110 | 收集 Gold 股份 |
| 9 | 130 | 創辦新聞報紙 |
| 10 | 150 | |
| 11 | 180 | |
| 12 | 210 | 建造建築 購買食物原料和武器原料 購買土地區塊 |
| 13 | 240 | 參加政黨 |
| 14 | 270 | 參與投票 |
| 15 | 300 | 具備國會議員候選人資格 捐獻 Gold Gold 外匯(兌換) 購買醫院 購買防禦系統 檢視戰爭統計 |
| 16 | 335 | 建立政黨 具備黨主席候選人資格 |
| 17 | 370 | 發動起義戰 |
| 18 | 410 | 具備國家總統候選人資格 |
| 19 | 450 | |
| 20 | 500 | |
| 21 | 1000 | |
| 22 | 1500 | |
| 23 | 2000 | |
| 24 | 3000 | |
| 25 | 5000 | |
| 26 | 7000 | |
| 27 | 10000 | |
| 28 | 15000 | |
| 29 | 20000 | |
| 30 | 25000 | |
| 31 | 30000 | |
| 32 | 35000 | |
| 33 | 40000 | |
| 34 | 45000 | |
| 35 | 50000 | |
| 36 | 55000 | |
| 37 | 60000 | |
| 38 | 65000 | |
| 39 | 70000 | |
| 40 | 75000 | |
| 41 | 80000 | |
| 42 | 85000 | |
| 43 | 90000 | |
| 44 | 95000 | |
| 45 | 100000 | |
| 46 | 105000 | |
| 47 | 110000 | |
| 48 | 115000 | |
| 49 | 120000 | |
| 50 | 125000 | |
| 51 | 130000 | |
| 52 | 135000 | |
| 53 | 140000 | |
| 54 | 145000 | |
| 55 | 150000 |
獎勵
每當你升級時,你將可以獲得
1 GOLD 的獎勵,此時系統會跳出訊息視窗(而不是在通知收件匣)告知你獲得獎勵,
| Rising選單 |
|---|