France/Español
From eRepublik Official Wiki
| Languages: |
|
| Francia | |
| | |
| | |
| | |
| General Rank | 16 |
| Demographics | |
| Language | Francés, Inglés y Español |
| Population | 1267 |
| Capital | París |
| Politics | |
| Current President | Papa Frantz |
| Political Party | Bar des Pecheurs d'Ajaccio |
| Economics | |
| Currency | FRF |
| GDP (last 7 days) | 310.87 GOLD |
| Inflation | -14.28 % |
| Military | |
| Territories | 22 |
| Soldiers | 1000 |
| Average Strength | 3.65 |
| | |
| | |
| | |
France es una nación al Oeste de Europa.
Contents |
Geografia
Francia limita con Reino Unido, Suecia, Alemania, Italia, Canadá, EEUU yEspaña.
Regiones de Francia
Francia tiene 22 regiones. WARNING: Francia está en guerra, esta sección puede cambiar
| Controlado por | Region | Ciudad |
|---|---|---|
| Alsace | Strasbourg | |
| Aquitaine | Bordeaux | |
| Auvergne | Clermont-Ferrand | |
| Lower Normandy(Basse-Normandie) | Caen | |
| Burgundy (Bourgogne) | Dijon | |
| Brittany (Bretagne) | Rennes | |
| Loire Valley | Orleans | |
| Champagne-Ardenne | Chalons-en-Champagne | |
| Corsica (Corse) | Ajaccio | |
| Franche-comte (Franche-Comté) | Besancon | |
| Upper Normandy (Haute Normandie) | Rouen | |
| Île-de-France | Paris | |
| Languedoc-Roussillon | Montpellier | |
| Limousin | Limoges | |
| Lorraine | Metz | |
| Midi-Pyrenees (Midi-Pyrénées) | Toulouse | |
| North-Calais (Nord-Pas-de-Calais) | Lille | |
| Pays de la Loire | Nantes | |
| Picardy (Picardie) | Amiens | |
| Poitou-Charentes | Poitiers | |
| Provence-Alpes-Azur (Provence-Alpes-Côte d'Azur) | Marseille | |
| Rhone Alps (Rhône-Alpes) | Lyon |
Politica
France es una republica democratica governada por el President de la Republica Francesa. El presidente tiene el poder de crear ministerios. Y sus leyes son votadas por el congreso.
Presidentes
| Fecha | Presidente | Avatar | Partido | Votos | Votos Totales |
|---|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2007 | Alexis Bonte | LEDD | |||
| Enero - February 2008 | Dan Zisso | PSD | |||
| Febrero - 2008 | Cicero | LEDD | |||
| Marzo - 2008 | Evohe | LEDD | no elegido | Cicero dimitió a favor de Evohe - Prime Minister | |
| Abril 2008 | Meza | PSD | |||
| Mayo 2008 | Meza | PSD | |||
| Junio 2008 | Meza | PSD | |||
| Julio 2008 | Papa Frantz | PSD | 87 votes (53%) | 164 (33.68%) | |
| Agosto 2008 | Num | PSD | 71 votes (51%) | 139 (19.80%) | |
| Septiembre 2008 | niouton | PSD | 92 | 189 (27.71%) | |
| Octubre 2008 | Ph03n1x | IDE | 89 | 228 (34.23%) | |
| Noviembre 2008 | Matthieu Bonne | PSD | 75 | 150 Datos no oficiales | |
| Diciembre 2008 | Elvea | MDR | 213 (100.00%) | 213 (100.00%) Candidato unico | |
| Enero 2009 | ulysse | PSD | 83 | 210 (39.52%) |
Partidos Politicos
| Partido | Logo | Iniciales | Miembros | Congresistas |
|---|---|---|---|---|
| Parti Libéral Européen du Développement Durable | LEDD | 32 | 5 | |
| Parti Social Démocrate | PSD | 150 | 12 | |
| Mouvement Des Révolutionnaires | MDR | 53 | 7 | |
| Free Switzerland | FS | 4 | 0 | |
| Mouvement des Libéraux d'Erepublik | MLE | 11 | 0 | |
| Independants d'E-Republik | I.D.E | 106 | 8 | |
| Schweizerische Volkspartei | SVP | 10 | 0 | |
| Bar des Pecheurs d'Ajaccio | BPA | 37 | 6 |
Economia
La siguiente tabla muestra los recursos por cada región.
Productividad
| Bandera | Región | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsace | Medium | |||||
| Aquitaine | High | |||||
| Auvergne | Medium | |||||
| Lower Normandy | Medium | |||||
| Burgundy | Medium | |||||
| Brittany | Medium | |||||
| Loire Valley | Medium | |||||
| Champagne-Ardenne | ||||||
| Corsica | ||||||
| Franche-comte | Medium | |||||
| Upper Normandy | Medium | |||||
| Île-de-France | Medium | |||||
| Languedoc-Roussillon | Medium | |||||
| Limousin | High | |||||
| Lorraine | Medium | |||||
| Midi-Pyrenees (Midi-Pyrénées) | Medium | |||||
| North-Calais | Medium | |||||
| Pays de la Loire | High | |||||
| Picardy | Medium | |||||
| Poitou-Charentes | Medium | |||||
| Provence-Alpes-Azur | ||||||
| Rhone Alps | High |
Impuestos
| Producto | Income Tax | Import Tax | VAT |
|---|---|---|---|
| Moving Tickets | 5% | 89% | 20% |
| Food | 5% | 89% | 20% |
| Weapons | 5% | 89% | 20% |
| Houses | 5% | 89% | 20% |
| Hospitals | 1% | 1% | 20% |
| Gifts | 5% | 89% | 20% |
| Grain | 5% | 1% | 0% |
| Wood | 5% | 1% | 0% |
| Iron | 5% | 1% | 0% |
| Diamonds | 5% | 1% | 0% |
| Oil | 5% | 1% | 0% |
Militar
Allianzas
Francia formó parte de la Alianza Mediterranea. Ahora es miembro de PEACE.
MPP
France tiene MPPs con los siguientes paises:
| Pais | Fecha Expedición | Fecha Caducidad |
|---|---|---|
| 11 de Febrero de 2008 | 11 de Marzo de 2009 | |
| 23 de Febrero de 2008 | 23 de Marzo de 2008 |
Guerras
Francia ha sido participe de la guerra Guerra Franzo-Suiza En la cual la totalidad de las regiones Suizas fueron capturadas por Francia.
| Atacante | Defensor | Fecha de inicio | Fecha de armnsiticio. | Ganadores | Regiones invadidas (por Francia) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 de Mayo de 2008 | 13 de Mayo de 2008 | Atacante | Svizzera italiana, Romandie, Deutschschweiz |
Armada
La Armada Francesa esta constituida en dos organos: Ejercito de Reserva(French Reserve Army) y la Legión Francesa.
Cada organo esta dirigida por un gefe o gabinete (Chef d'Etat-Major)
El Ministro de Defensa es el encargado del mando de la armada.
El presidente es el Comandante Supremo de la armada, al cargo de todas las operaciones.
