Military Rank/中文(简体)
From eRepublik Official Wiki
| Languages: |
|
| 军事动作 |
|---|
如果提升军衔?
每次战斗后你的破坏力都被记录。军衔是参见战斗的标志。
军衔
| 军衔等级 | 肩章 | 名称 | 累计破坏力 | 破坏加成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 列兵 | 0 to 249 | 20% | |
| 2 | 下士 | 250 to 749 | 40% | |
| 3 | 上士 | 750 to 1499 | 60% | |
| 4 | 中尉 | 1500 to 4499 | 80% | |
| 5 | 上尉 | 4500 to 8999 | 100% | |
| 6 | 上校 | 9000 to 24999 | 120% | |
| 7 | 上将 | 25000 to 74999 | 140% | |
| 8 | 元帅 | =/+ 75000 | 160% |
等级公式
累计破坏点 = 总破坏力
例如: 造成13次20点破坏后,将提升为下士。
| Menu |
|---|
