Poland/Deutsch
From eRepublik Official Wiki
| Languages: |
|
| Polen | |
| | |
| | |
| | |
| General Rank | 7 |
| Demographics | |
| Language | Polnisch, Englisch |
| Population | 12869(16.10.09) |
| Capital | Krakow |
| Politics | |
| Current President | DeJoT |
| Political Party | Narodowa Demokracja |
| Economics | |
| Currency | PLN |
| GDP (last 7 days) | 1844.87 GOLD |
| Inflation | -62.35 % (16.10.09) |
| Minimum salary | 1 PLN (16.10.09) |
| Average salary | 5.22 PLN (16.10.09) |
| Monthly exports | 47.15 Gold (16.10.09) |
| Monthly imports | 206.57 Gold (16.10.09) |
| Military | |
| Territories | 6 |
| Average Strength | 3.43 |
| | |
| | |
| | |
Polen (Polish: Polska English: Poland) ist ein Staat in Mitteleuropa. Das Land grenzt im Norden an die russische Exklave Kaliningrad und an Litauen , im Osten an die Ukraine , im Süden an die Slowakei und Tschechien sowie im Westen an Deutschland . Die Hauptstadt ist Krakow.
Polen ist ein Unabhängiger Staat, es verlor seine Selbständigkeit im Mai 2008 nachdem es von Deutschland während des Deutschland-Polen Krieges ,komplett erobert wurde. Durch das eingreifen Schwedens im Zweiten Schweden-Deutschland Krieg , konnten Polens Befreiungsbewegung genug Kräfte sammeln um im Polish Independence War , von Klein-Polen aus, seine Territorien vom Oktober 2008 bis zur Eroberung Pommerns ,im Dezember 2008 wieder zu erlangen. Polen ist ein führendes Mitglied von EDEN.
Contents |
Geographie & Wirtschaft
The following list presents regions of Poland.
| Bezirk | Hauptstadt | Bevölkerung | Wald | Getreide | Eisen | Krankenhaus | Verteidigungsanlagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groß-Polen | Poznan | 3411 (16.10.09) | | | | ||
| Klein-Polen | Krakow | 1735 (16.10.09) | | | | ||
| Mazovia | Warsaw | 3059 (16.10.09) | | | | ||
| Mazuria | Olsztyn | 482 (16.10.09) | | | |||
| Pommern | Gdansk | 1502 (16.10.09) | | | | ||
| Schlesien | Wroclaw | 2680 (16.10.09) | | |
Militär
Hauptkampfhandlungen der Polnischen Armee:
| Krieg | Allierte | Gegner | Ergebniss |
|---|---|---|---|
| Deutschland-Polen Krieg | Deutscher Sieg Annexion Polens | ||
| Hungary-Czech Rep. War | | | Annexion der Slowakei durch Ungarn |
| Deutschland-Schweden Krieg | | | Schwedischer Sieg |
| Polish Independence War | International Volunteers | | Wiederherstellung des Polnischen Staates |
| USA-France War | | | |
| Sweden-France War | | | |
| Hungary-Poland War | Ongoing conflict |
Allianzen
Polen hat gegenseitige Beistandsverträge mit diesen Nationen:
Sweden (Schweden)
Croatia (Kroatien)
Romania (Rumänien)
Spain (Spanien)
USA
Greece (Griechenland)
Canada (Kanada)
Switzerland (Schweiz)
Bosnia and Herzegovina (Bosnien-Herzegowina)
Ukraine
Israel
Slovakia (Slowakei)
Norway (Norwegen)
Regierung & Politik
Parteien
Es gibt 13 Regierungsparteien in Polen.
| Parteilogo | Name | Englischer Name | Orientierung | Parteichef | Mitglieder | Kongressabgeordnete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partia Wolnych Ludzi | Party of Free People | Center, Libertarian | khartvin | 483 (16.10.09) | 6 members |
| Polska Partia Patriotyczna | Polish Patriotic Party | Center-right, Libertarian | Szopen | 1084 (16.10.09) | 13 members |
| Niezalezna Polska | Independent Poland | Center, Libertarian | Armen22 | 122 (16.10.09) | 0 members |
| Narodowa Demokracja | National Democracy | Far-right, Authoritarian | i3utch | 238 (16.10.09) | 1 members |
| rucH obywaTelski | Citizens Move | Center, Libertarian | Nasir Malik | 175 (16.10.09) | 4 members |
| Partia Imperialna | Imperial Party | Center, Authoritarian | Bart Webovsky | 602 (16.10.09) | 9 members |
| Masoneria | Masonery | Far-Right, Authoritarian | Owner | 97 (16.10.09) | 0 members |
| Front Odrodzenia | Restoration Front | Center-Right, Authoritarian | witia | 20 (16.10.09) | 1 members |
| Partia Lwiej Ziemi | Party of the Lions Land | Far-Right, Totalitarian | Loewy | 72 (16.10.09) | 1 members |
| Polska Partia Libertariańska | Polish Liberty Party | Far-Right, Libertarian | Przemek Sliwa | 68 (16.10.09) | 1 members |
| Hasz WU | Hash WU | Far-Left, Totalitarian | StrozeR | 59 (16.10.09) | 0 members |
| Macht 2009 | Macht 2009 | Far-Right, Authoritarian | KasiaMM | 12 (16.10.09) | 0 members |
| Wolnosc | Freedom | Center, Libertarian | Tanis20 | 2 (16.10.09) | 0 members |
Präsidenten
Vor der Deutsch-Schwedischen Besetzung
Polens Regierungschefs vor der Deutsch-Schwedischen Besetzung waren Majkal, John Jakeson and Alex-Rod.
Nach der Befreiung
| Date term began | Name | Political party |
|---|---|---|
| 6 November 2008 | BuzzY | Partia Wolnych Ludzi |
| 6 December 2008 | BuzzY | Partia Wolnych Ludzi |
| 6 January 2009 | sekretarz | Partia Wolnych Ludzi |
| 6 February 2009 | miudyk | Polska Partia Patriotyczna |
| 6 March 2009 | miudyk | Polska Partia Patriotyczna |
| 6 April 2009 | miudyk | Polska Partia Patriotyczna |
| 6 May 2009 | Loewy | Partia Wolnych Ludzi |
| 6 June 2009 | Fartman aka crc aka Bomaw | Partia Wolnych Ludzi |
| 6 July 2009 | Fartman aka crc aka Bomaw (5 days), aryss | Partia Wolnych Ludzi (Fartman), Narodowa Demokracja (aryss) |
| 6 August | Andrew6w6 | Polska Partia Patriotyczna |
| 6 September | Andrew6w6 | Polska Partia Patriotyczna |
| 6 October | DeJoT | Narodowa Demokracja |
Derzeitige Polnische Regierung
| Posten | Name | Partei |
|---|---|---|
| Präsident | DeJoT | Narodowa Demokracja |
| Wirtschaftsminister | carbon | None |
| Aussenminister | Szopen | Polska Partia Patriotyczna |
| Verteidigungsminister | vhzzz | Narodowa Demokracja |
| Minister für Kultur | Kernel_PL | Partia Wolnych Ludzi |













