Weapon/Portugues Brasileiro
From eRepublik Official Wiki
< Weapon
| Languages: |
|
| Armas | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| Qualidade | Preço | Bônus | |
|---|---|---|---|
| Qualidade 1 | 3,72 BRL | +20% de dano | |
| Qualidade 2 | 8,02 BRL | +40% de dano | |
| Qualidade 3 | 13,82 BRL | +60% de dano | |
| Qualidade 4 | 20,20 BRL | +80% de dano | |
| Qualidade 5 | 26,26 BRL | +100% de dano | |
O dano irá aumentar dependendo da qualidade da arma em seu inventário. Entretanto, sua força cairá 50% quando você lutar sem armas. Cada luta consome a melhor arma que estiver em seu invetário. Fórmula de Dano
Produção
Armas necessitam de ferro para serem produzidas.
| Produtos |
|---|
|
Comida · Presentes · Bilhetes de viagem · Armas · Casas · Hospitais · Sistemas de defesa |
