Levi Bugar
From eRepublik Official Wiki
Languages: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Levi Bugar | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Të dhënat mbi valutën | ||||
Kodi i valutës: | BGN | |||
Simboli i valutës: | лв | |||
User(s): | ![]() |
Levi Bullgar është njësia valutore e Bullgarisë.
Languages: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Levi Bugar | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Të dhënat mbi valutën | ||||
Kodi i valutës: | BGN | |||
Simboli i valutës: | лв | |||
User(s): | ![]() |
Levi Bullgar është njësia valutore e Bullgarisë.