Governments of Croatia/2010
Jump to navigation
Jump to search
Country ● History ● Organizations ● Citizens ● Presidents ● Governments ● Congresses ● Parties ● Military
| |||||||||||||||
The president-elect selects and chooses people for each role in their own cabinet. The size of the cabinet and positions in the cabinet varied during the time and from president to president.
Positions in English are approximate translations of the positions in the Croatian language, which were used by the elected President when appointing the cabinet.
December
| Position in English | Position in Croatian | Position held by |
|---|---|---|
| President | Predsjednik | Antonio Wimer |
| Prime Minister | Premijer | srdant |
| Minister of Defense | Minister obrane | Ledinho |
| Minister of Foreign Affairs | Ministar vanjskih poslova | Plese Tomislav |
| Minister of Economy | Ministar ekonomije | Denis Radman |
| Minister of Information | Ministrica informiranja | Josx |
| Minister of Education | Ministrica obrazovanja | msabdeli |
November
| Position in English | Position in Croatian | Position held by |
|---|---|---|
| President | Predsjednik | retrodevil |
| Prime Minister | Premijer | Sexy Traktor |
| Minister of Information | Ministrica informiranja | Scarlet_Letter |
| Minister of Education | Ministrica obrazovanja | ancica1804 |
| Minister of Defense | Minister obrane | bbb_kambelovac |
| Minister of Foreign Affairs | Ministar vanjskih poslova | Plese Tomislav |
| Minister of Economy | Ministar ekonomije | dSoKre |
October
| Position in English | Position in Croatian | Position held by |
|---|---|---|
| President | Predsjednik | srdant |
| Prime Minister | Premijer | Djani Ujkan Marich |
| Minister of Defense | Minister obrane | bekson |
| Minister of Foreign Affairs | Ministrica vanjskih poslova | Atea |
| Minister of Economy | Ministar ekonomije | dSoKre |
| Minister of Information | Ministrica informiranja | McPingvin |
| Minister of Education | Ministrica obrazovanja | Absentee |
September
| Position in English | Position in Croatian | Position held by |
|---|---|---|
| President | Predsjednik | dSoKre |
Other cabinet positions are not known, information has been lost.
August
| Position in English | Position in Croatian | Position held by |
|---|---|---|
| President | Predsjednik | Fabius |
Other cabinet positions are not known, information has been lost.
July
| Position in English | Position in Croatian | Position held by |
|---|---|---|
| President | Predsjednik | Hunter 1911 |
| Prime Minister | Premijer | Antonio Wimer |
| Minister of Defense | Minister obrane | Cro Ronin |
| Military advisor | Vojni savjetnik | Djani Ujkan Marich |
| Minister of Information | Ministrica informiranja | Josx |
| Minister of Education | Ministrica obrazovanja | msabdeli |
| Minister of Economy | Ministar ekonomije | CroCarlito |
| Minister of Foreign Affairs | Ministar vanjskih poslova | Jelen od Potoka |
June
| Position in English | Position in Croatian | Position held by |
|---|---|---|
| President | Predsjednik | Apachy |
| Minister of Defense | Minister obrane | Cro Ronin |
| Deputy Minister of Defense | Zamjenik ministra obrane | Ledinho |
| Minister of Foreign Affairs | Ministar vanjskih poslova | srdant |
| Minister of Labor and Social Welfare | Ministar rada i socijalne skrbi | GP.1 |
| Minister of Economy | Ministar ekonomije | Denis Radman |
| Minister of Information | Ministrica informiranja | Josx |
| Minister of Education | Ministrica obrazovanja | ancica1804 |
May
| Position in English | Position in Croatian | Position held by |
|---|---|---|
| President | Predsjednik | Apachy |
| Prime Minister | Premijer | Asklepije |
| Minister of Defense | Minister obrane | Cro Ronin |
| Deputy Minister of Defense | Zamjenik ministra obrane | Ledinho |
| ZDRUG Commander | Zapovjednik ZDRUGa | Starac |
| Minister of Foreign Affairs | Ministar vanjskih poslova | srdant |
| Minister of Labor and Social Welfare | Ministar rada i socijalne skrbi | GP.1 |
| Minister of Economy | Ministar ekonomije | Denis Radman |
| Minister of Information | Ministrica informiranja | Josx |
| Minister of Education | Ministrica obrazovanja | ancica1804 |
| President's spokesperson | Glasnogovornik Predsjednika | Markisim Dart |
April
| Position in English | Position in Croatian | Position held by |
|---|---|---|
| President | Predsjednik | Apachy |
| Prime Minister | Premijer | Licki Medjed |
| Minister of Defense | Minister obrane | Trenk74 |
| Minister of Foreign Affairs | Ministar vanjskih poslova | srdant |
| Minister of Labor and Social Welfare | Ministar rada i socijalne skrbi | GP.1 |
| Minister of Economy | Ministar ekonomije | Lord Marlock |
| Minister of Information | Ministrica informiranja | Josx |
| Minister of Education | Ministrica obrazovanja | ancica1804 |
| President's spokesperson | Glasnogovornik Predsjednika | Asklepije |
March
| Position in English | Position in Croatian | Position held by |
|---|---|---|
| President | Predsjednik | Apachy |
| Prime Minister | Premijer | tripl3 |
| Minister of Defense | Ministar obrane | Trenk74 |
| Minister of Foreign Affairs | Ministar vanjskih poslova | srdant |
| Minister of Labor and Social Welfare | Ministar rada i socijalne skrbi | GP.1 |
February (second)
| Position in English | Position in Croatian | Position held by |
|---|---|---|
| President | Predsjednik | Apachy |
| Prime Minister | Premijer | BorKan |
| Deputy Prime Minister | Zamjenik premijera | tripl3 |
| Minister of Information | Ministar informiranja | Mr Dalibor |
| Minister of Foreign Affairs | Ministrica vanjskih poslova | Atea |
| Minister of Defense | Ministar obrane | Trenk74 |
| Deputy Minister of Defense | Zamjenik ministra obrane | Kokach |
| Vatreni Gusteri Commander | Zapovjednik Vatrenih Guštera | Apachy |
| Liason to paramilitary units | Veza za odnose sa paravojnim jedinicama | CroCarlito |
| ZDRUG Commander | Zapovjednik ZDRUGa | Starac |
| Brigades Commander | Zapovjednik Gardijskih Brigada | retrodevil |
| Minister of Labor and Social Welfare | Ministar rada i socijalne skrbi | GP.1 |
| Minister of Education | Ministrica obrazovanja | eArya |
February (first)
| Position in English | Position in Croatian | Position held by |
|---|---|---|
| President | Predsjednik | Jelen od Potoka |
| Prime Minister | Premijer | Damjan Grozni |
| Minister of Information | Ministar informiranja | Mr Dalibor |
| Minister of Foreign Affairs | Ministar vanjskih poslova | Iron Storm |
| Minister of Defense | Ministar obrane | Cro Ronin |
| Minister of Labor and Social Welfare | Ministar rada i socijalne skrbi | The_Pro |
| Minister of Education | Ministrica obrazovanja | eArya |
| Co-Directors of the Welcome Office | Direktori Ureda dobrodošlice | msabdeli and dragi17 |
| Office for Diaspora team | Tim Ureda za pomoc dijaspori | Tom Cat, Bioforge, matija1995 |
| Health office team | Tim Zavoda za zdravstvo | alenz and ancica1804 |
| Minister of Economy | Ministar ekonomije | Damjan Grozni |
This was the shortest living cabinet because Jelen od Potoka had to resign due to some RL issues[1].
January
| Position in English | Position in Croatian | Position held by |
|---|---|---|
| President | Predsjednik | GP.1 |
| Minister of Defense | Minister obrane | |
| Minister of Education | Ministrica obrazovanja | eArya |
| Minister of Labor and Social Welfare | Ministar rada i socijalne skrbi | Melkior Tresic |
| Minister of Foreign Affairs | Ministar vanjskih poslova | mrgood |
| Minister of Information | Ministar informiranja | |
| Team of Economy experts | Ekipa ekonoma | Damjan Grozni, dSokre, Friend_Freeman, Venax, Jelen od Potoka |
Sources
- January cabinet
- February (first) cabinet
- February (second) cabinet
- March cabinet
- April cabinet
- May cabinet
- June cabinet
- July cabinet
- October cabinet
- November cabinet
- 2010 cabinets - January to June
- December cabinet
| |||||||||||||||
