One:Diamonds/Portugues Brasileiro
Jump to navigation
Jump to search
| Languages: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This page has been saved as historical information from V1.
|
Diamantes é a matéria-prima requerida para manufaturar Presentes.
A tabela abaixo mostra as regiões com níveis alto e médio de produtividade de diamante.
| País | Região | Nível de produtividade |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Arkansas | Médio |
| Canadá | Territórios do Noroeste | Alto |
| Canadá | Nunavut | Alto |
| Brasil | Região Centro-Oeste | Médio |
| Brasil | Região Norte | Médio |
| Brasil | Região Nordeste | Médio |
| Austrália | Austrália Ocidental | Alto |
| Austrália | Território do Norte | Alto |
| Índia | Madhya Pradesh | Médio |
| Indonésia | Kalimantan | Médio |
| África do Sul | Gauteng | Alto |
| África do Sul | Limpopo | Alto |
| África do Sul | Cabo Setentrional | Alto |
| Rússia | Região Leste da Sibéria | Alto |
| Noruega | Região do Extremo Oriente | Alto |
| Raw Materials |
|---|
