Presidents of Croatia/2011
Jump to navigation
Jump to search
| Languages: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country ● History ● Organizations ● Citizens ● Presidents ● Governments ● Congresses ● Parties ● Military
| |||||||||||||||
This is a complete overview of the 2011 presidential elections in Croatia.
January
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 1099 (58.15%) | |||
| No supporting parties | 381 (20.16%) | ||
| No supporting parties | 163 (8.62%) | ||
| No supporting parties | 137 (7.25%) | ||
| No supporting parties | 110 (5.82%) |
February
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 1242 (68.13%) | |||
| No supporting parties | 254 (13.93%) | ||
| No supporting parties | 143 (7.84%) | ||
| No supporting parties | 110 (6.03%) | ||
| No supporting parties | 74 (4.06%) |
March
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 1165 (58.08%) | |||
| 561 (27.97%) | |||
| No supporting parties | 125 (6.23%) | ||
| No supporting parties | 83 (4.14%) | ||
| No supporting parties | 72 (3.59%) |
April
No data.
May
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 1040 (45.77%) | ||
| 865 (38.07%) | |||
| No supporting parties | 243 (10.70%) | ||
| 124 (5.46%) |
June
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 750 (37.80%) | |||
| No supporting parties | 565 (28.48%) | ||
| 439 (22.13%) | |||
| No supporting parties | 142 (7.16%) | ||
| 88 (4.44%) |
July
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 973 (54.54%) | |||
| No supporting parties | 610 (34.19%) | ||
| No supporting parties | 201 (11.27%) |
August
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 731 (42.23%) | |||
| 686 (39.63%) | |||
| No supporting parties | 141 (8.15%) | ||
| No supporting parties | 102 (5.89%) | ||
| No supporting parties | 71 (4.10%) |
September
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 1656 (77.56%) | |||
| No supporting parties | 479 (22.44%) |
October
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 1180 (64.84%) | |||
| No supporting parties | 314 (17.25%) | ||
| No supporting parties | 133 (7.31%) | ||
| No supporting parties | 99 (5.44%) | ||
| No supporting parties | 94 (5.16%) |
November
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 1095 (68.48%) | |||
| No supporting parties | 289 (18.07%) | ||
| 215 (13.45%) |
December
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 813 (44.50%) | |||
| 462 (25.29%) | |||
| No supporting parties | 254 (13.90%) | ||
| No supporting parties | 200 (10.95%) | ||
| No supporting parties | 98 (5.36%) |
| |||||||||||||||
| |||||
