Presidents of Croatia/2012
Jump to navigation
Jump to search
| Languages: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country ● History ● Organizations ● Citizens ● Presidents ● Governments ● Congresses ● Parties ● Military
| |||||||||||||||
This is the complete overview of the 2012 presidential elections in Croatia.
January
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 1030 (53.45%) | |||
| No supporting parties | 452 (23.46%) | ||
| No supporting parties | 218 (11.31%) | ||
| No supporting parties | 116 (6.02%) | ||
| No supporting parties | 111 (5.76%) |
February
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 643 (36.39%) | |||
| 617 (34.92%) | |||
| 223 (12.62%) | |||
| No supporting parties | 156 (8.83%) | ||
| No supporting parties | 128 (7.24%) |
March
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 859 (44.95%) | |||
| 518 (27.11%) | |||
| 377 (19.73%) | |||
| No supporting parties | 157 (8.22%) |
April
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 912 (55.75%) | |||
| 440 (26.89%) | |||
| 216 (13.20%) | |||
| 48 (4.16%) |
May
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 828 (65.15%) | |||
| No supporting parties | 339 (26.67%) | ||
| No supporting parties | 104 (8.18%) |
June
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 788 (58.37%) | |||
| No supporting parties | 277 (20.52%) | ||
| 128 (9.48%) | |||
| No supporting parties | 102 (7.56%) | ||
| No supporting parties | 55 (4.07%) |
July
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 641 (55.64%) | ||
| No supporting parties | 277 (20.52%) | ||
| 124 (10.76%) | |||
| No supporting parties | 62 (5.38%) | ||
| 46 (3.99%) |
August
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 560 (56.17%) | ||
| No supporting parties | 212 (21.26%) | ||
| 126 (12.64%) | |||
| No supporting parties | 55 (5.52%) | ||
| No supporting parties | 44 (4.41%) |
September
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 660 (56.22%) | |||
| No supporting parties | 233 (19.85%) | ||
| No supporting parties | 225 (19.17%) | ||
| No supporting parties | 42 (3.58%) | ||
| No supporting parties | 14 (1.19%) |
October
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 407 (36.34%) | ||
| 389 (34.73%) | |||
| No supporting parties | 163 (14.45%) | ||
| No supporting parties | 91 (8.12%) | ||
| No supporting parties | 70 (6.25%) |
November
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 519 (43.50%) | |||
| 385 (32.27%) | |||
| No supporting parties | 152 (12.74%) | ||
| No supporting parties | 91 (8.12%) | ||
| No supporting parties | 56 (4.69%) |
December
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 632 (52.75%) | |||
| 198 (16.53%) | |||
| No supporting parties | 174 (14.52%) | ||
| No supporting parties | 99 (8.26%) | ||
| 95 (7.93%) |
Additional sources
| |||||||||||||||
| |||||
