Presidents of Croatia/2013
Jump to navigation
Jump to search
| Languages: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country ● History ● Organizations ● Citizens ● Presidents ● Governments ● Congresses ● Parties ● Military
| |||||||||||||||
This is the complete overview of the 2013 presidential elections in Croatia.
January
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 625 (49.88%) | |||
| 271 (21.63%) | |||
| 245 (19.55%) | |||
| No supporting parties | 66 (5.27%) | ||
| No supporting parties | 46 (3.67%) |
February
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 789 (58.57%) | |||
| 452 (33.56%) | |||
| No supporting parties | 36 (2.67%) | ||
| No supporting parties | 36 (2.67%) | ||
| No supporting parties | 34 (2.52%) |
March
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 566 (43.71%) | |||
| No supporting parties | 529 (40.85%) | ||
| No supporting parties | 136 (10.50%) | ||
| 64 (4.94%) |
April
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 424 (35.48%) | |||
| 418 (34.98%) | |||
| No supporting parties | 210 (17.57%) | ||
| No supporting parties | 74 (6.19%) | ||
| No supporting parties | 69 (5.77%) |
May
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 645 (54.34%) | |||
| 407 (34.29%) | |||
| No supporting parties | 78 (6.57%) | ||
| No supporting parties | 35 (2.95%) | ||
| No supporting parties | 22 (1.85%) |
June
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 457 (39.53%) | |||
| 360 (31.14%) | |||
| No supporting parties | 202 (17.47%) | ||
| No supporting parties | 102 (8.82%) | ||
| No supporting parties | 35 (3.03%) |
July
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 476 (45.33%) | |||
| No supporting parties | 268 (25.52%) | ||
| 202 (19.24%) | |||
| No supporting parties | 61 (5.81%) | ||
| 43 (4.10%) |
August
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 545 (55.56%) | |||
| No supporting parties | 200 (20.39%) | ||
| No supporting parties | 176 (17.94%) | ||
| No supporting parties | 60 (6.12%) |
September
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 637 (58.60%) | |||
| No supporting parties | 230 (21.16%) | ||
| No supporting parties | 101 (9.29%) | ||
| No supporting parties | 93 (8.56%) | ||
| 26 (2.39%) |
October
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 385 (41.89%) | |||
| 311 (33.84%) | |||
| 150 (16.32%) | |||
| 73 (7.94%) |
November
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 302 (31.20%) | |||
| N/A | 291 (30.06%) | ||
| 219 (22.62%) | |||
| No supporting parties | 93 (9.61%) | ||
| No supporting parties | 63 (6.51%) |
December
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 596 (67.96%) | |||
| No supporting parties | 134 (15.28%) | ||
| No supporting parties | 63 (7.18%) | ||
| No supporting parties | 58 (6.61%) | ||
| No supporting parties | 26 (2.96%) |
Additional sources
| |||||||||||||||
| |||||
