Presidents of Croatia/2016
Jump to navigation
Jump to search
Country ● History ● Organizations ● Citizens ● Presidents ● Governments ● Congresses ● Parties ● Military
| |||||||||||||||
This is the complete overview of the 2016 presidential elections in Croatia.
January
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 219 (41.63%) | ||
| 107 (20.34%) | |||
| No supporting parties | 102 (19.39%) | ||
| No supporting parties | 55 (10.46%) | ||
| No supporting parties | 43 (8.17%) |
February
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 172 (28.96%) | |||
| 149 (25.08%) | |||
| 96 (16.16%) | |||
| No supporting parties | 93 (15.66%) | ||
| No supporting parties | 84 (14.14%) |
March
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 159 (31.12%) | ||
| 131 (25.64%) | |||
| No supporting parties | 93 (18.20%) | ||
| No supporting parties | 75 (14.68%) | ||
| No supporting parties | 53 (10.37%) |
April
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 293 (54.87%) | ||
| No supporting parties | 147 (27.53%) | ||
| No supporting parties | 63 (11.80%) | ||
| No supporting parties | 31 (5.81%) |
May
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 230 (45.45%) | |||
| 171 (33.79%) | |||
| No supporting parties | 40 (7.91%) | ||
| No supporting parties | 33 (6.52%) | ||
| No supporting parties | 32 (6.32%) |
June
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 216 (47.37%) | |||
| No supporting parties | 114 (25.00%) | ||
| 76 (16.67%) | |||
| No supporting parties | 31 (6.80%) | ||
| No supporting parties | 19 (4.17%) |
July
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 196 (46.34%) | |||
| 123 (29.08%) | |||
| No supporting parties | 51 (12.06%) | ||
| No supporting parties | 34 (8.04%) | ||
| No supporting parties | 19 (4.49%) |
August
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 143 (41.45%) | |||
| 95 (27.54%) | |||
| No supporting parties | 55 (15.94%) | ||
| No supporting parties | 29 (8.41%) | ||
| 23 (6.67%) |
September
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 139 (38.83%) | ||
| No supporting parties | 85 (23.74%) | ||
| No supporting parties | 60 (16.76%) | ||
| No supporting parties | 42 (11.73%) | ||
| No supporting parties | 32 (8.94%) |
October
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 111 (34.69%) | |||
| No supporting parties | 106 (33.12%) | ||
| No supporting parties | 80 (25.00%) | ||
| No supporting parties | 23 (7.19%) |
November
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 200 (62.11%) | |||
| No supporting parties | 50 (15.53%) | ||
| 45 (13.98%) | |||
| No supporting parties | 17 (5.28%) | ||
| No supporting parties | 10 (3.11%) |
December
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 295 (76.23%) | |||
| No supporting parties | 36 (9.30%) | ||
| No supporting parties | 27 (6.98%) | ||
| 21 (5.43%) | |||
| No supporting parties | 8 (2.07%) |
| |||||||||||||||
| |||||
