Presidents of Croatia/2018
Jump to navigation
Jump to search
Country ● History ● Organizations ● Citizens ● Presidents ● Governments ● Congresses ● Parties ● Military
| |||||||||||||||
This is a complete review of the 2018 presidential elections in Croatia.
January
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 192 (73.56%) | |||
| No supporting parties | 38 (14.56%) | ||
| No supporting parties | 17 (6.51%) | ||
| No supporting parties | 14 (5.36%) |
February
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 187 (68.50%) | |||
| 57 (20.88%) | |||
| No supporting parties | 19 (6.96%) | ||
| No supporting parties | 10 (3.66%) |
March
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 146 (55.94%) | ||
| No supporting parties | 62 (23.75%) | ||
| No supporting parties | 24 (9.20%) | ||
| No supporting parties | 20 (7.66%) | ||
| No supporting parties | 9 (3.45%) |
April
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 181 (69.35%) | |||
| No supporting parties | 22 (8.43%) | ||
| No supporting parties | 20 (7.66%) | ||
| No supporting parties | 19 (7.28%) | ||
| No supporting parties | 19 (7.28%) |
May
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 182 (57.78%) | |||
| 82 (26.03%) | |||
| No supporting parties | 18 (5.71%) | ||
| No supporting parties | 17 (5.40%) | ||
| No supporting parties | 16 (5.08%) |
June
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 214 (70.16%) | ||
| No supporting parties | 43 (14.10%) | ||
| No supporting parties | 25 (8.20%) | ||
| No supporting parties | 23 (7.54%) |
July
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 212 (74.91%) | |||
| No supporting parties | 35 (12.37%) | ||
| No supporting parties | 19 (6.71%) | ||
| No supporting parties | 17 (6.01%) |
August
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 188 (71.76%) | |||
| No supporting parties | 46 (17.56%) | ||
| No supporting parties | 28 (10.69%) |
September
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 129 (41.75%) | |||
| No supporting parties | 72 (23.30%) | ||
| No supporting parties | 66 (21.36%) | ||
| No supporting parties | 26 (8.41%) | ||
| No supporting parties | 16 (5.18%) |
October
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 136 (45.79%) | ||
| No supporting parties | 103 (34.68%) | ||
| No supporting parties | 29 (9.76%) | ||
| No supporting parties | 16 (5.39%) | ||
| No supporting parties | 13 (4.38%) |
November
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 151 (48.55%) | |||
| No supporting parties | 76 (24.44%) | ||
| No supporting parties | 36 (11.58%) | ||
| No supporting parties | 27 (8.68%) | ||
| No supporting parties | 21 (6.75%) |
December
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 198 (59.46%) | ||
| No supporting parties | 65 (19.52%) | ||
| No supporting parties | 27 (8.11%) | ||
| No supporting parties | 24 (7.21%) | ||
| No supporting parties | 19 (5.71%) |
| |||||||||||||||
| |||||
