Presidents of Croatia/2019
Jump to navigation
Jump to search
Country ● History ● Organizations ● Citizens ● Presidents ● Governments ● Congresses ● Parties ● Military
| |||||||||||||||
This is a review of the 2019 presidential elections in Croatia.
January
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 147 (49.16%) | ||
| No supporting parties | 88 (29.43%) | ||
| No supporting parties | 25 (8.36%) | ||
| No supporting parties | 22 (7.36%) | ||
| No supporting parties | 17 (5.69%) |
February
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 185 (63.36%) | ||
| No supporting parties | 38 (13.01%) | ||
| No supporting parties | 32 (10.96%) | ||
| No supporting parties | 19 (6.51%) | ||
| No supporting parties | 18 (6.16%) |
March
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 170 (53.63%) | |||
| 92 (29.02%) | |||
| No supporting parties | 25 (7.89%) | ||
| No supporting parties | 19 (5.99%) | ||
| No supporting parties | 11 (3.47%) |
April
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 207 (72.63%) | |||
| No supporting parties | 34 (11.93%) | ||
| No supporting parties | 22 (7.72%) | ||
| No supporting parties | 22 (7.72%) |
May
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 211 (69.41%) | |||
| No supporting parties | 30 (9.87%) | ||
| No supporting parties | 27 (8.88%) | ||
| No supporting parties | 21 (6.91%) | ||
| No supporting parties | 15 (4.93%) |
June
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 218 (68.34%) | ||
| No supporting parties | 37 (11.60%) | ||
| No supporting parties | 22 (6.90%) | ||
| No supporting parties | 21 (6.58%) | ||
| No supporting parties | 21 (6.58%) |
July
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 136 (45.79%) | ||
| No supporting parties | 51 (17.17%) | ||
| No supporting parties | 45 (15.15%) | ||
| No supporting parties | 43 (14.48%) | ||
| No supporting parties | 22 (7.41%) |
August
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 130 (61.90%) | |||
| 70 (23.57%) | |||
| 54 (18.18%) | |||
| No supporting parties | 21 (7.07%) | ||
| No supporting parties | 9 (3.03%) |
September
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 192 (69.57%) | ||
| No supporting parties | 41 (14.86%) | ||
| No supporting parties | 24 (8.70%) | ||
| No supporting parties | 19 (6.88%) |
October
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 192 (68.82%) | |||
| No supporting parties | 39 (13.98%) | ||
| No supporting parties | 25 (8.96%) | ||
| No supporting parties | 15 (5.38%) | ||
| No supporting parties | 8 (2.87%) |
November
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 161 (54.21%) | |||
| No supporting parties | 60 (20.20%) | ||
| No supporting parties | 36 (12.12%) | ||
| No supporting parties | 24 (8.08%) | ||
| No supporting parties | 16 (5.39%) |
December
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 168 (56.95%) | |||
| No supporting parties | 47 (15.93%) | ||
| No supporting parties | 37 (12.54%) | ||
| No supporting parties | 30 (10.17%) | ||
| No supporting parties | 13 (4.41%) |
| |||||||||||||||
| |||||
