Presidents of Croatia/2020
Jump to navigation
Jump to search
Country ● History ● Organizations ● Citizens ● Presidents ● Governments ● Congresses ● Parties ● Military
| |||||||||||||||
This is the complete overview of the presidential elections in Croatia in 2020.
January
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 137 (41.52%) | |||
| No supporting parties | 117 (35.45%) | ||
| No supporting parties | 37 (11.21%) | ||
| No supporting parties | 26 (7.88%) | ||
| No supporting parties | 13 (3.94%) |
February
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 160 (56.54%) | |||
| 55 (19.43%) | |||
| No supporting parties | 33 (11.66%) | ||
| No supporting parties | 19 (6.71%) | ||
| No supporting parties | 16 (5.65%) |
March
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 192 (66.21%) | |||
| No supporting parties | 53 (18.28%) | ||
| No supporting parties | 24 (8.28%) | ||
| No supporting parties | 21 (7.24%) |
April
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 147 (60.49%) | ||
| No supporting parties | 56 (23.05%) | ||
| No supporting parties | 40 (16.46%) | ||
| No supporting parties | 0 (0.00%) |
May
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 141 (44.06%) | |||
| 128 (40.00%) | |||
| No supporting parties | 25 (7.81%) | ||
| No supporting parties | 14 (4.38%) | ||
| No supporting parties | 12 (3.75%) |
June
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 95 (39.26%) | |||
| No supporting parties | 88 (36.36%) | ||
| No supporting parties | 35 (14.46%) | ||
| No supporting parties | 12 (4.96%) | ||
| No supporting parties | 12 (4.96%) |
July
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 111 (47.84%) | ||
| No supporting parties | 88 (37.93%) | ||
| No supporting parties | 20 (8.62%) | ||
| No supporting parties | 13 (5.60%) |
August
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 130 (61.90%) | ||
| No supporting parties | 36 (17.14%) | ||
| No supporting parties | 24 (11.43%) | ||
| No supporting parties | 20 (9.52%) |
September
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 118 (52.21%) | |||
| No supporting parties | 80 (35.40%) | ||
| No supporting parties | 14 (6.19%) | ||
| No supporting parties | 14 (6.19%) |
October
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 117 (49.37%) | |||
| No supporting parties | 62 (26.16%) | ||
| No supporting parties | 31 (13.08%) | ||
| No supporting parties | 16 (6.75%) | ||
| No supporting parties | 11 (4.64%) |
November
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 147 (60.49%) | |||
| No supporting parties | 67 (27.92%) | ||
| No supporting parties | 26 (10.83%) | ||
| No supporting parties | 18 (7.50%) |
December
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 141 (54.02%) | |||
| 71 (27.20%) | |||
| No supporting parties | 19 (7.28%) | ||
| No supporting parties | 17 (6.51%) | ||
| No supporting parties | 13 (4.98%) |
| |||||||||||||||
| |||||
