Presidents of Croatia/2021
Jump to navigation
Jump to search
Country ● History ● Organizations ● Citizens ● Presidents ● Governments ● Congresses ● Parties ● Military
| |||||||||||||||
This is the complete overview of the 2021 presidential elections in Croatia.
January
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 153 (62.20%) | |||
| No supporting parties | 44 (17.89%) | ||
| No supporting parties | 24 (9.76%) | ||
| No supporting parties | 13 (5.28%) | ||
| No supporting parties | 12 (4.88%) |
February
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 134 (52.34%) | ||
| No supporting parties | 90 (35.16%) | ||
| No supporting parties | 32 (12.50%) |
March
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 135 (59.21%) | |||
| No supporting parties | 52 (22.81%) | ||
| No supporting parties | 23 (10.09%) | ||
| No supporting parties | 18 (7.89%) |
April
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 141 (64.09%) | |||
| No supporting parties | 31 (14.09%) | ||
| No supporting parties | 23 (10.45%) | ||
| No supporting parties | 19 (8.64%) | ||
| No supporting parties | 6 (2.73%) |
May
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 89 (38.03%) | ||
| No supporting parties | 73 (31.20%) | ||
| No supporting parties | 29 (12.39%) | ||
| No supporting parties | 22 (9.40%) | ||
| No supporting parties | 21 (8.97%) |
June
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 90 (50.85%) | |||
| No supporting parties | 62 (35.03%) | ||
| No supporting parties | 25 (14.12%) |
July
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 93 (46.50%) | ||
| No supporting parties | 46 (23.00%) | ||
| No supporting parties | 35 (17.50%) | ||
| No supporting parties | 26 (13.00%) |
August
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 111 (56.06%) | |||
| No supporting parties | 50 (25.25%) | ||
| No supporting parties | 37 (18.69%) |
September
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 96 (47.29%) | ||
| No supporting parties | 36 (17.73%) | ||
| No supporting parties | 32 (15.76%) | ||
| No supporting parties | 26 (12.81%) | ||
| No supporting parties | 13 (6.40%) |
October
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 117 (60.31%) | ||
| No supporting parties | 32 (15.76%) | ||
| No supporting parties | 29 (14.95%) | ||
| No supporting parties | 15 (7.73%) |
November
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 113 (55.67%) | ||
| No supporting parties | 40 (19.70%) | ||
| No supporting parties | 22 (10.84%) | ||
| No supporting parties | 21 (10.34%) | ||
| No supporting parties | 7 (3.45%) |
December
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 138 (69.35%) | ||
| No supporting parties | 61 (30.65%) |
| |||||||||||||||
| |||||
