Presidents of Croatia/2022
Jump to navigation
Jump to search
Country ● History ● Organizations ● Citizens ● Presidents ● Governments ● Congresses ● Parties ● Military
| |||||||||||||||
This is a complete review of the 2022 Croatian presidential elections. Romperova moderna dominated the whole year, being elected every month of 2022 as the President of Croatia. This also made eHrvatska Stranka Prava the most dominant party of the year, winning all 12 elections.
January
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 109 (56.48%) | |||
| No supporting parties | 30 (15.54%) | ||
| No supporting parties | 29 (15.03%) | ||
| No supporting parties | 17 (8.81%) | ||
| No supporting parties | 8 (4.15%) |
February
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 101 (55.80%) | |||
| No supporting parties | 28 (15.47%) | ||
| No supporting parties | 25 (13.81%) | ||
| No supporting parties | 19 (10.50%) | ||
| No supporting parties | 8 (4.42%) |
March
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 98 (60.49%) | ||
| No supporting parties | 37 (22.84%) | ||
| No supporting parties | 27 (16.67%) |
April
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 108 (58.70%) | |||
| No supporting parties | 31 (16.85%) | ||
| No supporting parties | 19 (10.33%) | ||
| No supporting parties | 16 (8.70%) | ||
| No supporting parties | 10 (5.43%) |
May
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 117 (54.67%) | |||
| 31 (14.49%) | |||
| No supporting parties | 27 (12.62%) | ||
| No supporting parties | 25 (11.68%) | ||
| No supporting parties | 14 (6.54%) |
June
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 108 (55.96%) | ||
| No supporting parties | 29 (15.03%) | ||
| No supporting parties | 20 (10.36%) | ||
| No supporting parties | 20 (10.36%) | ||
| No supporting parties | 16 (8.29%) |
July
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 124 (64.92%) | ||
| No supporting parties | 39 (20.42%) | ||
| No supporting parties | 28 (14.66%) |
August
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 110 (67.48%) | ||
| No supporting parties | 29 (17.79%) | ||
| No supporting parties | 24 (14.72%) |
September
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 110 (67.48%) | ||
| No supporting parties | 36 (18.75%) | ||
| No supporting parties | 25 (13.02%) | ||
| No supporting parties | 19 (9.90%) |
October
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 128 (64.97%) | ||
| No supporting parties | 27 (13.71%) | ||
| No supporting parties | 22 (11.17%) | ||
| No supporting parties | 27 (13.71%) |
November
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 136 (71.96%) | ||
| No supporting parties | 29 (15.34%) | ||
| No supporting parties | 24 (12.70%) |
December
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| 140 (74.47%) | |||
| No supporting parties | 29 (15.43%) | ||
| No supporting parties | 19 (10.11%) |
Notes
| |||||||||||||||
| |||||
