Presidents of Croatia/2024
Jump to navigation
Jump to search
Country ● History ● Organizations ● Citizens ● Presidents ● Governments ● Congresses ● Parties ● Military
| |||||||||||||||
This is a complete review of the 2024 Croatian presidential elections.
Hrcozgb started as the first president of 2024, serving his third consecutive term as Croatia's leader, ending up serving 7 terms in 2024 - winning all elections that he participated in 2024. Nobody else was elected to serve more than one term in 2024.
TIGROVI candidates dominated elections, winning 10 out of 12. The candidates from Koza Nostra and Outsiders Syndicate each won 1 out of 12.
January
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 116 (65.17%) | ||
| No supporting parties | 25 (14.04%) | ||
| No supporting parties | 16 (8.99%) | ||
| No supporting parties | 13 (7.30%) | ||
| No supporting parties | 8 (4.49%) |
February
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 64 (34.59%) | ||
| No supporting parties | 51 (27.57%) | ||
| No supporting parties | 46 (24.86%) | ||
| No supporting parties | 24 (12.97%) |
March
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 107 (56.61%) | ||
| 38 (20.11%) | |||
| No supporting parties | 32 (16.93%) | ||
| No supporting parties | 12 (6.35%) |
April
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 104 (62.65%) | ||
| No supporting parties | 22 (13.25%) | ||
| No supporting parties | 18 (10.84%) | ||
| No supporting parties | 14 (8.43%) | ||
| No supporting parties | 8 (4.82%) |
May
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 144 (73.33%) | ||
| No supporting parties | 32 (16.41%) | ||
| No supporting parties | 16 (8.21%) | ||
| No supporting parties | 4 (2.05%) |
June
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 85 (48.30%) | ||
| No supporting parties | 37 (21.02%) | ||
| No supporting parties | 27 (15.34%) | ||
| No supporting parties | 19 (10.80%) | ||
| No supporting parties | 8 (4.55%) |
July
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 106 (68.83%) | ||
| No supporting parties | 23 (14.94%) | ||
| No supporting parties | 16 (10.39%) | ||
| No supporting parties | 9 (5.84%) |
August
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 89 (63.57%) | ||
| No supporting parties | 30 (21.43%) | ||
| No supporting parties | 13 (9.29%) | ||
| No supporting parties | 8 (5.71%) |
September
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 125 (76.69%) | ||
| No supporting parties | 25 (15.34%) | ||
| No supporting parties | 13 (7.98%) |
October
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 80 (56.74%) | ||
| 33 (23.40%) | |||
| No supporting parties | 28 (19.86%) |
November
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 94 (55.62%) | ||
| No supporting parties | 53 (31.36%) | ||
| No supporting parties | 12 (7.10%) | ||
| No supporting parties | 10 (5.92%) |
December
| Candidate | Member of | Supported by | Number of votes |
|---|---|---|---|
| No supporting parties | 103 (58.19%) | ||
| No supporting parties | 43 (24.29%) | ||
| No supporting parties | 21 (11.86%) | ||
| No supporting parties | 8 (4.52%) | ||
| No supporting parties | 2 (1.13%) |
| |||||||||||||||
| |||||
