Experience points/Српски
From eRepublik Official Wiki
| Languages: |
|
Contents |
Кратко упутство
Искуствени поени (Experience points - EP) представљају ниво знања које је грађанин стекао у eRepublik-у.
Свакодневно можеш добити по 3 нова искуствена поена за само неколико кликова – 2 поена добијеш сваки пут када тренираш, 1 поен када радиш
Можеш добити 7 искуствених поена на самом почетку игре и то постављањем свог првог аватара (2 EP) и проналажењем свог првог посла (5 EP).
Додатно ћеш добиојати нове искуствене поене за своје економске војне и политичке активности.
Војска – Добијеш 2 искуствена поена за сваку борбу у којој учетвујеш.
Економија – Добијаш 5 искуствених поена за свако подизање квалитета компаније коју поседујеш.
Политика – Добијеш 1 искуствени поен за сваки твој глас на изборима, 20 искуствених поена ако постанеш председник странке или ако постанеш члан конгреса i 50 искуствених поена ако будеш изабран за председника државе.
Искуствени поени ти откључавају нове могућности у eRepublik-у.
Ако немаш потребни број искуствених поена за коришћење одређене могућности примићеш обавештење о томе колико искуствених поена требаш имати и на који начин да их добијеш да би откључао додатне могућности.
Можеш добити присту на све могућности у eRepublik-у ако купиш бонус пакет - откључај све могућности.
Уочи да бонус пакет откључава могућности у eRepublik-у, али не повећава број искуствених поена.
Када достигнеш 6. ниво знања добићеш бонус од 5 злата.
Такође, уколико те је позвао неки други играч (пријатељ), бонус од 5 злата добиће и онај играч који те је позвао када ти достигнеш 6. ниво знања. (Ова могућност није доступна beta'-грађанима)
Нивои знања, могућности и користи
| Ниво | Активирана могућност | Потребно EP-а | Количина EP-а које ће добити грађанин | Примљено злато (за достизање нивоа) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нђи посао – прво запошљавање | 0 | 5 | -- |
| Конзумирање хране | 0 | 0 | -- | |
| Прво постављање аватара | 0 | 2 | -- | |
| Модификација профила | 0 | -- | -- | |
| Додавање / брисање пријатеља | 0 | -- | -- | |
| Трансакција новца | 0 | -- | -- | |
| Куповина произвоода | 0 | -- | -- | |
| Рад на послу | 0 | 1/дан | -- | |
| 2 | Тренирање | 8 | 2/дан | -- |
| 3 | Промена боравишта | 10 | -- | -- |
| 4 | Неограничен број позивница | 15 | -- | -- |
| 5 | Борба | 25 | 2/борба | -- |
| 6 | Гласање | 35 | 1/глас | 5 злата |
| 7 | Улазаку странку | 40 | -- | -- |
| 8 | Креирање новина | 50 | -- | -- |
| 9 | Оснивање/куповина компаније | 65 | 5/нивоу квалитета | -- |
| 10 | Приватни форум | 80 | -- | -- |
| 11 | Оснивање оргнизације | 90 | -- | -- |
| 12 | Кандидатура за конгрес | 100 | 20/добијени избори | -- |
| 13 | Оснивање странке/Кандидовање за председника странке | 125 | 20/добијени избори | -- |
| 14 | Кандидовање за председника државе | 200 | 50/добијени избори | -- |
| 15 | Куповина 40 здравствених пакета на дан | 300 | -- | -- |
| 16 | -- | 500 | -- | 5 злата |
| 17 | -- | 750 | -- | 5 злата |
| 18 | -- | 1.000 | -- | 5 злата |
| 19 | -- | 1.500 | -- | 5 злата |
| 20 | -- | 2.000 | -- | 5 злата |
| 21 | -- | 3.000 | -- | 5 злата |
| 22 | -- | 5.000 | -- | 5 злата |
| 23 | -- | 7.000 | -- | 5 злата |
| 24 | -- | 10.000 | -- | 5 злата |
| 25 | -- | 15.000 | -- | 10 злата |
| 26 | -- | 20.000 | -- | 10 злата |
| 27 | -- | 25.000 | -- | 15 злата |
| 28 | -- | 30.000 | -- | 15 злата |
| 29 | -- | 40.000 | -- | 15 злата |
| 30 | -- | 50.000 | -- | 20 злата |
Саветник каријере
Извори
| Menu |
|---|
|
Водич · Моја места · Тржиште · Информације · Правила · Историја · Заједница |



