Experience points/Español
From eRepublik Official Wiki
| Languages: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Puntos de Experiencia (o EP, XP o PE) representan el nivel de conocimiento que el ciudadano ha alcanzado en eRepublik. Los EP te ayudarán a desbloquear las distintas características que tiene el juego tales como pelear en una batalla o presentarte en unas elecciones. Si no tenes la cantidad necesaria de EP para usar una característica del juego, verás un mensaje que te dirá cuantos EP necesitas para poder utilizarla y como puedes conseguirlos.
| Level | EP requeridos | Característica(s) |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Comer Trabajar Entrenar Luchar |
| 2 | 10 | |
| 3 | 20 | |
| 4 | 35 | Comprar comida Q2-Q5 |
| 5 | 50 | |
| 6 | 70 | |
| 7 | 90 | Cambiar de localización |
| 8 | 110 | Colectar bonus de oro |
| 9 | 130 | Crear un periódico |
| 10 | 150 | |
| 11 | 180 | |
| 12 | 210 | Comprar empresas |
| 13 | 240 | Unirte a un partido político |
| 14 | 270 | Votar |
| 15 | 300 | Presentarte a congresista Donar oro Cambiar oro en el mercado monetario Ver las estadísticas de una batalla |
| 16 | 335 | Crear un partido político Presentarte a Presidente de tu partido. |
| 17 | 370 | Iniciar una guerra de resistencia |
| 18 | 410 | Presentarte a Presidente del Gobierno |
| 19 | 450 | |
| 20 | 500 | |
| 21 | 1000 | |
| 22 | 1500 | |
| 23 | 2000 | |
| 24 | 3000 | |
| 25 | 5000 | |
| 26 | 7000 | |
| 27 | 10000 | |
| 28 | 15000 | |
| 29 | 20000 | |
| 30 | 25000 | |
| 31 | 30000 | |
| 32 | 35000 | |
| 33 | 40000 | |
| 34 | 45000 | |
| 35 | 50000 | |
| 36 | 55000 | |
| 37 | 60000 | |
| 38 | 65000 | |
| 39 | 70000 | |
| 40 | 75000 | |
| 41 | 80000 | |
| 42 | 85000 | |
| 43 | 90000 | |
| 44 | 95000 | |
| 45 | 100000 | |
| 46 | 105000 | |
| 47 | 110000 | |
| 48 | 115000 | |
| 49 | 120000 | |
| 50 | 125000 | |
| 51 | 130000 | |
| 52 | 135000 | |
| 53 | 140000 | |
| 54 | 145000 | |
| 55 | 150000 | |
| 56 | 155000 | |
| 57 | 160000 | |
| 58 | 165000 | |
| 59 | 170000 | |
| 60 | 175000 | |
| 61 | 180000 | |
| 62 | 185000 | |
| 63 | 190000 | |
| 64 | 195000 | |
| 65 | 200000 | |
| 66 | 205000 | |
| 67 | 210000 | |
| 68 | 215000 | |
| 69 | 220000 | |
| 70 | 225000 | |
| 71 | 230000 | |
| 72 | 235000 | |
| 73 | 240000 | |
| 74 | 245000 | |
| 75 | 250000 | |
| 76 | 255000 | |
| 77 | 260000 | |
| 78 | 265000 | |
| 79 | 270000 | |
| 80 | 275000 | |
| 81 | 280000 | |
| 82 | 285000 | |
| 83 | 290000 | |
| 84 | 295000 | |
| 85 | 300000 | |
| 86 | 305000 | |
| 87 | 310000 | |
| 88 | 315000 | |
| 89 | 320000 | |
| 90 | 325000 | |
| 91 | 330000 | |
| 92 | 335000 | |
| 93 | 340000 | |
| 94 | 345000 | |
| 95 | 350000 | |
| 96 | 355000 | |
| 97 | 360000 | |
| 98 | 365000 | |
| 99 | 370000 | |
| 100 | 375000 | |
| 101 | 380000 | |
| 102 | 385000 | |
| 103 | 390000 | |
| 104 | 395000 | |
| 105 | 400000 |
Recompensas
Todas las veces que subas de nivel, conseguirás
1 GOLD como recompensa. Verás una ventana emergente informándote de la recompensa en lugar de una alerta.
En cuanto alcances el nivel 100, una misión espcial aparecerá.
| Menu Rising |
|---|