Lower Saxony and Bremen
From eRepublik Official Wiki
eRepublik link: http://www.erepublik.com/en/region/Lower-Saxony-and-Bremen
| Languages: |
|
| Lower Saxony and Bremen | |
| | |
| | |
| | |
| Country | |
| Society | |
| Language | German, English |
| Population | 89 |
| Capital | Bremen |
| | |
| | |
| | |
| Last Update | November 1, 2009 |
Lower Saxony and Bremen is a region of Germany. The capital city of the region is Bremen.
Location
Lower Saxony and Bremen is neighbored by the following regions:
Germany - Brandenburg and Berlin, Mecklenburg-Western Pomerania, Schleswig-Holstein and Hamburg, Saxony-Anhalt, Thuringia, Hesse and North Rhine-Westphalia
Netherlands - Eastern Netherlands and Northern Netherlands
Resources
Congress History
The following table shows the Congressmen that have served in Congress from Lower Saxony and Bremen since November 2008:
| Congressional Election | Congressman | Party | No. of Votes | Type of Mandate |
|---|---|---|---|---|
| January 09 | Jacob Hansen | FDD | 3 | regular |
| January 09 | kburzy | OMG | 3 | regular |
| January 09 | Reemt Windmann | FDD | 1 | Wildcard |
| January 09 | manofmatch | FSDP | 1 | Wildcard |
| February 09 | Jacob Hansen | FDD | 2 | regular |
| February 09 | kburzy | OMG | 2 | regular |
| March 09 | Jacob Hansen | BD/BU | 2 | regular |
| March 09 | Reemt Windmann | FDD | 2 | regular |
| April 09 | Reemt Windmann | FDD | 4 | regular |
| April 09 | kburzy | OMG | 3 | regular |
| June 09 | NobodySnake | NBU | 4 | regular |
| June 09 | Reiner Zufall | OMG | 4 | regular |
| June 09 | Heir Holley | FDD | 1 | regular |
| June 09 | Strandmatte | OMG | 1 | regular |
| June 09 | Lhasa | OMG | 0 | regular |
| July 09 | TarasZiom | SPeD | 12 | regular |
| July 09 | omg_87 | OMG | 11 | regular |
| July 09 | c0da | NBU | 11 | Wildcard |
| September 09 | Tiuri | SPeD | 3 | regular |
| September 09 | RoninMugen | OMG | 2 | regular |
| October 09 | Tiuri | SPeD | 5 | regular |
| October 09 | e.MIS | SPeD | 5 | regular |
Occupations prevent german elections in November and December 08 and also in May and August 09 in Lower Saxony and Bremen.
