Bavaria
From eRepublik Official Wiki
eRepublik link: http://www.erepublik.com/en/region/Bavaria
| Languages: |
|
| Bavaria Bayern | |
| | |
| | |
| | |
| Country | |
| Society | |
| Language | German, English, Polish |
| Population | 340 |
| Capital | Munich |
| | |
| | |
| | |
| Last Update | October 31, 2009 |
Bavaria (Bayern) is an original region of Germany. Munich (München) is the capital city of the region. It was one of the first regions returned to Germany during the German Independence War. The region have been captured by Poland during Poland-Germany War than Italy and is now part of Germany.
Contents |
Location
Bavaria is neighbored by the following regions:
Austria - Upper Austria, Vorarlberg, Salzburg and Tyrol;
Czech Republic - Southern Bohemia.
Germany - Hesse, Thuringia, Saxony and Baden-Wurttemberg
Resources
Mayors
The following table lists the mayors of the region in chronological order.
| Date Term Began | Mayor | Party |
|---|---|---|
| 21 December 2007 | DKN | |
| January-March | unknown | |
| 21 April 2008 | DKN | |
| 21 June 2008 | unknown | |
| 21 July 2008 | Peter Van Houtte | Purjolök Ops |
| 21 August 2008 | Peter Van Houtte | Purjolök Ops |
| 21 September 2008 | Roberto Kupferschein | Flashback Sweden |
Congress History
The following table shows the Congressmen that have served in Congress from Bavaria since November 2008:
| Congressional Election | Congressman | Party | No. of Votes | Type of Mandate |
|---|---|---|---|---|
| November 08 | Jason Borowski | FSDP | 7 | regular |
| November 08 | Heinrich Kender | FSDP | 4 | regular |
| November 08 | Schaffino | FSDP | 3 | regular |
| November 08 | Vlady | FSDP | 1 | regular |
| November 08 | cameron ruud | FSDP | 1 | regular |
| December 08 | Bertie Ahern | FDD | 7 | regular |
| December 08 | Vlady | FDD | 5 | regular |
| December 08 | Mark Wahlberg | FSDP | 4 | regular |
| December 08 | Shadow2398 | FSDP | 3 | regular |
| December 08 | Smoses | FDD | 2 | regular |
| December 08 | Schaffino | FSDP | 1 | regular |
| December 08 | Heinrich Kender | FSDP | 1 | regular |
| December 08 | MortenLond | FSDP | 1 | Wildcard |
| January 09 | MortenLond | FDD | 14 | regular |
| January 09 | Link 0z | FSDP | 9 | regular |
| January 09 | Vaclav | FDD | 5 | Wildcard |
| January 09 | monkey111 | FSDP | 3 | Wildcard |
| January 09 | Podenj Pobejden | OMG | 1 | Wildcard |
| February 09 | MortenLond | BD | 11 | regular |
| February 09 | Marco Croatia | FDD | 9 | regular |
| February 09 | monkey111 | FSDP | 4 | Wildcard |
| February 09 | Pobenj Pobenjden | OMG | 3 | Wildcard |
| March 09 | MortenLond | BD/BU | 16 | regular |
| March 09 | ghislain | FDD | 8 | regular |
| April 09 | Zerrec Lazin | RFD | 10 | regular |
| April 09 | havanna | OMG | 6 | regular |
| April 09 | smokePanther | FDD | 4 | Wildcard |
| April 09 | General Mithrandir | BU | 3 | Wildcard |
| April 09 | h0ffg4ng | OMG | 3 | Wildcard |
| May 09 | Rotfuchs | OMG | 39 | regular |
| May 09 | Killswitch | FDD | 27 | regular |
| May 09 | Lepo Nex | BU | 13 | Wildcard |
| May 09 | Pobenj Pobejden | FSDP | 10 | Wildcard |
| May 09 | ekszer | BU | 9 | Wildcard |
| May 09 | Jax Strife | FSDP | 7 | Wildcard |
| May 09 | Richard Krassnitzer | OMG | 6 | Wildcard |
| June 09 | occupied region | |||
| July 09 | occupied region | |||
| August 09 | Donnie Bronco | OMG | 4 | regular |
| August 09 | Garibald | SPeD | 4 | regular |
| August 09 | The Blorkmaster | PPD | 4 | regular |
| August 09 | Loreley | OMG | 3 | regular |
| August 09 | Mr Eater | PPD | 3 | regular |
| August 09 | Werminator | SPeD | 3 | regular |
| August 09 | Neo.Logic | PPD | 3 | regular |
| September 09 | Letnix | PPD | 8 | regular |
| September 09 | Garibald | SPeD | 8 | regular |
| September 09 | MortenLond | OMG | 6 | Wildcard |
| September 09 | Loreley | OMG | 5 | Wildcard |
| October 09 | WillRiker | PPD | 10 | regular |
| October 09 | Lifthrasir | OMG | 7 | regular |
| October 09 | Garibald | SPeD | 7 | Wildcard |
