Saxony
| Languages: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxony is an original region of Germany. Its capital is Dresden .
It was taken over by Sweden during Second Sweden-Germany War. It has been reunited with Germany as a result of German Independence War. It has been captured by Poland during Poland-Germany War.
Contents |
Location
Saxony is neighbored by following regions:
Poland, Bavaria
Germany, Brandenburg and Berlin
Poland, Northern Bohemia
Germany, Saxony-Anhalt
Poland, Silesia
Czech Republic, Southern Bohemia
Poland, Thuringia
Society
Demographics
| Month | Inhabitants |
|---|---|
| October 2009 | 67 |
| August 2010 | 167 |
| September 15th, 2010 | 156 |
Important Citizens from Saxony
Congress History
The following table shows the Congressmen that have served in Congress from Saxony since November 2008:
| Congressional Election | Congressman | Party | No. of Votes | Type of Mandate |
|---|---|---|---|---|
| November 2008 | occupied region | |||
| December 2008 | occupied region | |||
| January 2009 | Fabs | FDD | 3 | Regular |
| February 2009 | ZloUmni | AGDU | 6 | Regular |
| February 2009 | DKN | BD | 1 | Regular |
| March 2009 | Elisa Vorimberg | AGDU | 6 | Regular |
| March 2009 | Sitte I. von Strolch | BU | 2 | Regular |
| April 2009 | Elisa Vorimberg | AGDU | 5 | Regular |
| April 2009 | Benjamin Bark | RFD | 1 | Regular |
| May 2009 | occupied region | |||
| June 2009 | occupied region | |||
| July 2009 | Modan Drake | FDD | 8 | Regular |
| July 2009 | FinalCountdown19*R*10 | NBU | 8 | Regular |
| August 2009 | Myrilia | SPeD | 5 | Regular |
| August 2009 | Moritz von Sachsen | OMG | 5 | Regular |
| August 2009 | LeRoooy | PPD | 3 | Regular |
| August 2009 | Entorius Yargestein | SPeD | 3 | Regular |
| August 2009 | Aliisza Blutklinge | SPeD | 3 | Regular |
| August 2009 | Davir | FDD | 2 | Regular |
| August 2009 | Nikomachos | PPD | 2 | Regular |
| September 2009 | Salidor Godsbane | SPeD | 5 | Regular |
| September 2009 | Ansger | OMG | 4 | Regular |
| October 2009 | Moritz von Sachsen | OMG | 8 | Regular |
| October 2009 | Salidor Godsbane | SPeD | 4 | Regular |
| November 2009 | Salidor Godsbane | SPeD | 7 | Regular |
| November 2009 | Caoimhin MacFie | OMG | 6 | Regular |
| December 2009 | occupied region | |||
| January 2010 | occupied region | |||
| February 2010 | occupied region | |||
| March 2010 | occupied region | |||
| April 2010 | occupied region | |||
| May 2010 | Moritz von Sachsen | OMG | 5 | Regular |
| May 2010 | Astardis | DSM | 5 | Regular |
| June 2010 | slayer10 | DSM | 5 | Regular |
| June 2010 | Moritz von Sachsen | OMG | 8 | Regular |
| June 2010 | Syd Montague | OMG | 7 | Wildcard |
| July 2010 | Terrorklaus | SPeD | 5 | Regular |
| July 2010 | Moritz von Sachsen | OMG | 9 | Regular |
| August 2010 | cesgon | KPeD | 10 | Regular |
| August 2010 | Moritz von Sachsen | OMG | 9 | Regular |
| August 2010 | Maxxst | DSM | 8 | Wildcard |
| August 2010 | DerKonditor | SPeD | 7 | Wildcard |
| Regions of |
|---|
|
Alsace · Auvergne · Baden-Wurttemberg · Bavaria · Burgundy · Champagne Ardenne · Eastern Netherlands · Franche-comte · Great Poland · Hesse · Limousin · Little Poland · Loire Valley · Lorraine · Lower Saxony and Bremen · Mazovia · Mazuria |