Brandenburg and Berlin
From eRepublik Official Wiki
| Languages: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandenburg and Berlin
| ||||||||||||||||||
Brandenburg and Berlin is an original region of Germany.
It was conquered by Sweden as a result of the Second Sweden-Germany War. Brandenburg was reunited with Germany on 20 November 2008 during the German Independence War. It has been captured by Poland during Poland-Germany War, but was recently liberated by Russia.
Region's capital is Berlin.
Contents |
Location
Brandenburg and Berlin is neighbored by following regions:
Poland, Great Poland
Germany, Mecklenburg-Western Pomerania
Poland, Pomerania
Poland, Saxony
Germany, Saxony-Anhalt
Poland, Silesia
Construction
Resources
Congress History
The following table shows the Congressmen that have served in Congress from Brandenburg and Berlin since November 2008:
| Congressional Election | Congressman | Party | No. of Votes | Type of Mandate |
|---|---|---|---|---|
| November 08 | Justin Tyme | FSDP | 19 | regular |
| November 08 | Whiskey Beerbear | FSDP | 14 | regular |
| November 08 | Fabs | FSDP | 8 | regular |
| November 08 | Lepo Nex | FSDP | 2 | regular |
| November 08 | DanielLemke | FSDP | 2 | regular |
| November 08 | Konrad R Becker | FSDP | 2 | regular |
| November 08 | Dmitriz0r | FSDP | 1 | regular |
| December 08 | Tolo | FSDP | 6 | regular |
| December 08 | Fabio Duarte | FDD | 4 | regular |
| December 08 | Abdul'Allah Kazim Zyrgazi | FSDP | 4 | regular |
| December 08 | FaustII | FSDP | 3 | regular |
| December 08 | chicko | FDD | 3 | regular |
| December 08 | Wilhelm Kappe | FDD | 3 | regular |
| December 08 | Kieler | FDD | 2 | regular |
| December 08 | Ruiz | FDD | 2 | Wildcard |
| December 08 | sami13337 | FSDP | 2 | Wildcard |
| December 08 | Lepo Nex | FSDP | 1 | Wildcard |
| December 08 | Erich Kaweletske | FSDP | 1 | Wildcard |
| January 09 | Erich Kaweletske | FSDP | 14 | regular |
| January 09 | Hmahling | FDD | 10 | regular |
| January 09 | Tonjevic | FSDP | 3 | Wildcard |
| January 09 | Eumelbear | FDD | 2 | Wildcard |
| February 09 | FaustII | FSDP | 7 | regular |
| February 09 | Link 0z | BD | 5 | regular |
| February 09 | Dexter Kubz | FDD | 4 | Wildcard |
| February 09 | static xm | OMG | 3 | Wildcard |
| March 09 | Dexter Kubz | FDD | 5 | regular |
| March 09 | Tolo | BU | 3 | regular |
| April 09 | FaustII | RFD | 4 | regular |
| April 09 | Bertie Ahern | FDD | 3 | regular |
| April 09 | WillRiker | BU | 3 | Wildcard |
| April 09 | Richard Krassnitzer | OMG | 3 | Wildcard |
| May 09 | occupied region | |||
| June 09 | Letnix | OMG | 37 | regular |
| June 09 | MortenLond | NBU | 17 | regular |
| June 09 | Benjamin Bark | OMG | 15 | regular |
| June 09 | Billy Bob Joe | FDD | 13 | regular |
| June 09 | omg _87 | OMG | 12 | regular |
| June 09 | Quite German Nationalist | FDD | 5 | regular |
| June 09 | Octa | FDD | 3 | regular |
| June 09 | Kroeni | NBU | 2 | Wildcard |
| July 09 | strandmatte | OMG | 17 | regular |
| July 09 | dziobak | YAAP | 11 | regular |
| July 09 | WillRiker | NBU | 10 | Wildcard |
| August 09 | Konrad Neumann | OMG | 9 | regular |
| August 09 | Phil McSon | SPeD | 5 | regular |
| August 09 | L. Loki | OMG | 4 | regular |
| August 09 | Samuel I Marley | NBU | 3 | regular |
| August 09 | Daniel 1984 | FDD | 3 | regular |
| August 09 | Loriel | FDD | 3 | regular |
| August 09 | Freaera | SPeD | 3 | regular |
| September 09 | Konrad Neumann | OMG | 12 | regular |
| September 09 | AmUnRA256 | PPD | 5 | regular |
| September 09 | Phil McSon | SPeD | 5 | Wildcard |
| October 09 | Herr Schmidt | SPeD | 8 | regular |
| October 09 | hansiperner | OMG | 7 | regular |
| October 09 | Phil McSon | SPeD | 7 | Wildcard |
| November 09 | Degenhardt | SPeD | 12 | regular |
| November 09 | Phil McSon | SPeD | 12 | regular |
| November 09 | von Kleist | PPD | 10 | Wildcard |
| November 09 | KylePR | OMG | 10 | Wildcard |
| December 09 | occupied region | |||
| January 10 | occupied region | |||
| February 10 | occupied region | |||
| March 10 | occupied region | |||
| April 10 | occupied region | |||
| May 10 | Jules Casey | DSM | 9 | regular |
| May 10 | AlexDSL | OMG | 9 | regular |
| June 10 | Walla-Walla | KPeD | 9 | regular |
| June 10 | ESam | PPD | 8 | regular |
| June 10 | Dasdingoman | DSM | 7 | Wildcard |
| July 10 | reaktionaer | DSM | 9 | regular |
| July 10 | Staubsauger | SPeD | 8 | regular |
| August 10 | Heinrich Bismarck | DSM | 8 | regular |
| August 10 | Staubsauger | SPeD | 8 | regular |
| August 10 | Degenhardt | KPeD | 7 | Wildcard |
| September 10 | Staubsauger | SPeD | 9 | Regular |
| September 10 | Konrad Neumann | OMG | 8 | Regular |
| September 10 | Dejan Vojvoda | PPD | 8 | Wildcard |
| September 10 | Erikadus | KPeD | 8 | Wildcard |
| September 10 | tmv23 | DSM | 7 | Wildcard |
| Regions of |
|---|
|
Brandenburg and Berlin · Mecklenburg-Western Pomerania · Midtjylland · Nordjylland · Saxony-Anhalt · Schleswig-Holstein and Hamburg |