France/Français
From eRepublik Official Wiki
| Languages: |
|
| France | |
| | |
| | |
| | |
| General Rank | 16 |
| Demographics | |
| Language | Français |
| Population | 2952 |
| Capital | Paris |
| Politics | |
| Current President | Matthieu_B |
| Political Party | Parti Social Démocrate |
| Economics | |
| Currency | FRF |
| GDP (last 7 days) | |
| Inflation | 7.85% |
| Minimum salary | |
| Average salary | |
| Unemployment rate | 41.71% |
| Monthly exports | 109.07 Gold |
| Monthly imports | 122.40 Gold |
| Military | |
| Territories | 23 |
| Average Strength | 2.83 |
| | |
| | |
| | |
| Last Update | 30th April, 2009 |
La France est une nation d'Europe de l'Ouest.
Contents |
Geographie
La France est voisine avec le Royaume-Uni, la Suède, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, les USA et l'Espagne.
Régions de France
La France occupe actuellement vingt-deux régions, toutes font parties de son territoire d'origine.
| Province | Région | Ville | Population | Hôpital | Défense |
|---|---|---|---|---|---|
| Alsace | Strasbourg | 88 | |||
| Aquitaine | Bordeaux | 103 | |||
| Auvergne | Clermont-Ferrand | 56 | |||
| Brittany (Bretagne) | Rennes | 122 | |||
| Burgundy (Bourgogne) | Dijon | 52 | |||
| Loire Valley | Orleans | 91 | |||
| Champagne-Ardenne | Chalons-en-Champagne | 44 | |||
| Corsica (Corse) | Ajaccio | 47 | |||
| Franche-comte (Franche-Comté) | Besancon | 55 | |||
| Languedoc-Roussillon | Montpellier | 73 | |||
| Limousin | Limoges | 31 | |||
| Lorraine | Metz | 98 | |||
| Lower Normandy(Basse-Normandie) | Caen | 59 | |||
| Midi-Pyrenees (Midi-Pyrénées) | Toulouse | 97 | |||
| North-Calais (Nord-Pas-de-Calais) | Lille | 114 | |||
| Île-de-France | Paris | 884 | |||
| Pays de la Loire | Nantes | 91 | |||
| Picardy (Picardie) | Amiens | 57 | |||
| Poitou-Charentes | Poitiers | 35 | |||
| Provence-Alpes-Azur (P.A.C.A) | Marseille | 187 | |||
| Rhone Alps (Rhône-Alpes) | Lyon | 393 | |||
| Upper Normandy (Haute Normandie) | Rouen | 56 |
Politique
La France est une République Démocratique dirigée par le Président de la République Française. Le Président peut créer de nouveaux ministères.
Les lois sont votées par le congrès.
L'Assemblée Constituante, composée des membres du Congrès et des Maires (à la suite des élections locales du 20 Septembre 2008), a écrit une proposition pour la première Constitution de France. Elle présenta son travail au Président le 4 Avril, 2009.
Elle fut ratifiée par le peuple de France après un référendum le 7 Avril, 2009.
Elle fut officiellement publiée le 8 Avril, 2009.
La Constitution fixe le cadre juridique que chaque institution et loi française devra satisfaire.
Présidents
| Date | Président | Avatar | Parti | Votes | Votes au total |
|---|---|---|---|---|---|
| Décembre 2007 | Alexis Bonte | LEDD | |||
| Janvier - Février 2008 | Dan Zisso | PSD | |||
| Mars 2008 | Cicero | LEDD | |||
| Mars 2008 | Evohe | LEDD | non élu | Cicero démissionna en faveur de Evohe - Premier Ministre | |
| Avril 2008 | Meza | PSD | |||
| Mai 2008 | Meza | PSD | |||
| Juin 2008 | Meza | PSD | |||
| Juillet 2008 | Papa Frantz | PSD | 87 votes (53%) | 164 (33.68%) | |
| Aout 2008 | Num | PSD | 71 votes (51%) | 139 (19.80%) | |
| Septembre 2008 | niouton | PSD | 92 | 189 (27.71%) | |
| Octobre 2008 | Ph03n1x | IDE | 89 | 228 (34.23%) | |
| Novembre 2008 | Matthieu Bonne | PSD | 75 | 150 pas de données | |
| Décembre 2008 | Elvea | MDR | 213 (100.00%) | 213 (100.00%) seul candidat | |
| Janvier 2009 | ulysse | PSD | 83 (39.52%) | 210 | |
| Février 2009 | Papa Frantz | PSD | 328 (66.80%) | 491 | |
| Mars 2009 | droopy32 | PSD | 208 (45.32%) | 459 | |
| Avril 2009 | droopy32 | PSD | 101 (44.10%) | 229 |
Partis politiques
| Parti | Logo | Initiales | Membres | Membres du Congrès |
|---|---|---|---|---|
| Parti Social Démocrate | PSD | 161 | 18 | |
| Parti Koinmuniste |
| PK | 72 | 7 |
| Party_La_MOULE | la MOULE | 43 | 9 | |
| Independants d'E-Republik | I.D.E | 40 | 3 | |
| Courant Alternatif | PEF | 31 | 2 |
Economie
Le tableau suivant liste la productivité de chaque région.
| Province | Région | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsace | Moyenne | |||||
| Aquitaine | Haute | |||||
| Auvergne | Moyenne | |||||
| Brittany | Moyenne | |||||
| Burgundy | Moyenne | |||||
| Loire Valley | Moyenne | |||||
| Champagne-Ardenne | ||||||
| Corsica | ||||||
| Franche-comte | Moyenne | |||||
| Languedoc-Roussillon | Moyenne | |||||
| Limousin | Haute | |||||
| Lorraine | Moyenne | |||||
| Lower Normandy | Moyenne | |||||
| Midi-Pyrenees | Moyenne | |||||
| North-Calais | Moyenne | |||||
| Île-de-France | Moyenne | |||||
| Pays de la Loire | Haute | |||||
| Picardy | Moyenne | |||||
| Poitou-Charentes | Moyenne | |||||
| Provence-Alpes-Azur | ||||||
| Rhone Alps | Haute | |||||
| Upper Normandy | Moyenne |
Taxes
| Produit | Income Tax | Import Tax | VAT |
|---|---|---|---|
| Food | 12% | 69% | 10% |
| Gifts | 12% | 69% | 15% |
| Weapons | 12% | 69% | 7% |
| Moving Tickets | 12% | 69% | 13% |
| Grain | 20% | 69% | 0% |
| Diamonds | 1% | 9% | 0% |
| Iron | 12% | 12% | 0% |
| Oil | 1% | 9% | 0% |
| Wood | 50% | 69% | 0% |
| Houses | 12% | 49% | 4% |
| Hospitals | 30% | 9% | 1% |
| Defense System | 30% | 9% | 1% |
Militaire
Alliances
La France a fait partie de l'Alliance Méditerranéenne. Elle est maintenant membre de la PEACE Global Community.
Pactes de Protection Mutuelle
La France a des MPP avec les nations suivantes:
| Pays | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|
| 11 Mai, 2008 | 14 Novembre, 2008 | |
| 30 Aout, 2008 | 14 Decembre, 2008 sauf renouvellement | |
| 28 Aout, 2008 | 14 Novembre, 2008 | |
| 15 Mai, 2008 | 14 Novembre, 2008 | |
| 30 Aout, 2008 | 14 Novembre, 2008 | |
| 14 Mai, 2008 | 14 Novembre, 2008 | |
| 29 Juillet, 2008 | 15 Décembre, 2008 sauf renouvellement | |
| 19 Septembre, 2008 | 14 Novembre, 2008 | |
| 25 Mars, 2008 | 14 Décembre, 2008 sauf renouvellement | |
| 29 Aout, 2008 | 14 novembre, 2008 | |
| 18 Avril, 2008 | 14 Novembre, 2008 | |
| 18 Juillet, 2008 | 14 Novembre, 2008 | |
| 15 Avril, 2008 | 14 Décembre, 2008 sauf renouvellement | |
| Juillet 2008 | Septembre 2008 (annulé par la Turquie) | |
| 30 Aout, 2008 | 14 Novembre, 2008 |
Guerres
La France a participée à la Guerre Franco-Suisse dans laquelle elle a conquis trois territoires.
| Attaquant | Defenseur | Date de Commencement | Date de Fin | Gagnants | Régions envahies (par la France) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mai 11, 2008 | Mai 13, 2008 | France/Italy | Svizzera italiana, Romandie, Deutschschweiz |
Armée
L'Armée Français comprend deux branches : l'Armée de réserve et la Légion Française.
Chaque branche est dirigée par un Chef d'Etat-Major
Le Ministre de la Défense est en charge du fonctionnement de l'Armée.
Le Président est le commandant suprême des Armées, en charge des opérations de commandement.

