Brazil/Portugues Brasileiro
From eRepublik Official Wiki
| Languages: |
|
| Brazil | |
| | |
| |
| | |
| Classificação | 12 |
| Lema | Ordem e Progresso |
| Dados demográficos | |
| Língua | Português e Portugues Brasileiro |
| População | 6149 |
| Capital | Região Centro-Oeste - Brasilia |
| Política | |
| Presidente | Vespasiano1981 |
| Partido | Partido Nacional Democrata |
| Economia | |
| Moeda | BRL (Real Brasileiro) |
| Inflação | -5.61% |
| Militar | |
| Regiões | 11 |
| Força média | 3.94 |
| | |
| | |
| | |
| Última atualização | September 19, 2009 (Day 669 of the New World) |
Brasil, oficialmente República Federativa do Brasil, é o maior e mais poderoso país da América do Sul que faz fronteira com Argentina e Indonésia no Sul e Portugal, Venezuela e Espanha no Norte. Tradicionalmente um país pacífico que durante sua história se envolveu em poucas guerras, encontrou em tempos recentes a paixão pela guerra e está a caminho de se tornar um vasto império no Novo Mundo.
Contents |
Sociedade
Idioma
A língua oficial do Brasil é o português. Muitos brasileiros são bilíngues e uma pequena minoria deles também falam espanhol. No entanto, todos os jornais brasileiros são escritos em português e a maioria dos artigos escritos em inglês são considerados spam.
Pontos de Experiência - Top 10
| Pontos de EXP | Avatar | Cidadão | Cidadania |
|---|---|---|---|
| 5967 | Marco Polo | ||
| 5195 | Darkvenom | ||
| 3955 | rjaffier | ||
| 3931 | Guilherme | ||
| 3747 | FenixFAB | ||
| 3725 | Raphael Correa | ||
| 3635 | TexMurphy | ||
| 3540 | Catabroc | ||
| 3529 | TiagoCamargo | ||
| 3521 | Timborium |
Tabela foi actualizada em 19 de setembro de 2009.
Geografia
O Brasil possui, além de suas 6 regiões originais, 1 região originalmente da África do Sul.
| Nº | Região | Cidade | População | Hospital | Sistema de Defesa | Recursos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Brasília | 645 | | | |
| 2 | | Manaus | 1517 | | | |
| 3 | | Salvador | 419 | | | |
| 4 | | Curitiba | 805 | | | |
| 5 | | Porto Alegre | 276 | | | |
| 6 | | São Paulo | 972 | | | |
| 7 | Pretoria | 556 | |
| Produto | Income Tax | Import Tax | VAT |
|---|---|---|---|
| 1% | 99% | 1% | |
| 1% | 99% | 1% | |
| 1% | 99% | 1% | |
| 1% | 99% | 1% | |
| 1% | 99% | ||
| 1% | 99% | ||
| 2% | 99% | ||
| 1% | 99% | ||
| 1% | 99% | ||
| 1% | 99% | 1% | |
| 1% | 99% | 1% | |
| 1% | 1% | 1% |
Tabela atualizada em 15 de novembro de 2009.
Embargos Comerciais
Esse país pode comercializar com qualquer outro país do Erepublik.
Política
Presidentes of Brazil
Partidos Políticos
Estes são os partidos mais importantes
| Logo | Partido | Abr. | Orientação | Membros | Cadeiras no Congresso | Presidente do Partido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Democrata Brasileiro | PDB | Centro-direita | 256 | 12 | Raphael Correa | |
| Partido Nacional Democrata | PND | Centro | 136 | 2 | Antonio Salgado |
| Uniao Socialista Brasileira | USB | Extrema-esquerda | 119 | 7 | Vargas Vagao |
| Partido Militar | PM | Extrema-direita | 93 | 10 | Sparta Kratos |
| Partido Republicano do Brasil | PRB | Centro-direita | 69 | 3 | Gahnkaz | |
| Landskillmen's Craft Union | LCU | Centro-esquerda | 49 | 0 | gogo76 |
| Republicanos | REP | Extrema-direita | 23 | 1 | Lucas da Silva |
| Partido da Igualdade e Liberdade | PIL | Centro | 67 | 3 | nuutxer |
Congresso
A lista a seguir enumera o Congresso dividido entre partidos, eleito pelo povo em 25 de Fevereiro de 2008:
| 32.43% | 27.03% | 16.22% | 13.51% | 0% | 5.41% | 5.41% |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| PDB | PND | USB | PRB | PM | ORDEM | REP |
Militar
Brasil é um membro da Aliança Militar PEACE.
Pactos de Proteção Mútua
-
Venezuela (Membro da PEACE)
-
Indonésia (Membro da PEACE)
-
Portugal (Membro da PEACE)
-
Itália (Membro da PEACE)
-
França (Membro da PEACE)
-
Irã (Membro da PEACE)
-
Alemanha
-
Hungria (Membro da PEACE)
-
Eslovênia (Membro da PEACE)
-
Rússia (Membro da PEACE)
-
México (Membro da PEACE)
Guerras
Soldados - Top 10
| Pos. | Nome | Patente | Força | Dano (Q5) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Polo | Marechal | 238.2016 | |
| 2 | Reshev Villanova | General | 13.304 | 223.5072 |
| 3 | Olorum | Marechal | 11.198 | 203.8036 |
| 4 | Sparta Kratos | Marechal | 10.686 | 194.4852 |
| 5 | JuniorVanni | Capitão | 13.352 | 186.928 |
| 6 | brunno | Coronel | 12 | 184.8 |
| 7 | Pedro Henrique | Capitão | 12.814 | 179.396 |
| 8 | gleizer | Coronel | 12.738 | 178.332 |
| 9 | flamerbad | General | 10.34 | 173.712 |
| 10 | Cavalcanti | Marechal | 11.078 | 170.6012 |
Imprensa
Jornais Mais Assinados
| Assinantes | Jornal | Editor |
|---|---|---|
| Sem Meias Palavras | Sparta Kratos | |
| Jornal do Leprechaun | Olorum | |
| Folha Online | linkht | |
| Identidade Brasileira | TexMurphy | |
| Punho Nacionalista | Antonio Salgado | |
| Bunaly's Report | Sparta Kratos | |
| Terra Brasilis | Cavalcanti | |
| Marco Polo's Paper | Marco Polo | |
| Tribuna Essencial | Gahnkaz | |
| eRepublik Brazil | Pedro Henrique |
Ver também
- História do Brasil
- História dos partidos políticos do Brasil
- Cidadãos brasileiros
- Partidos políticos do Brasil
- Jornais brasileiros
Ligações externas
- eBrasil, Fórum oficial
- ErepublikBrasil, Página oficial
- Erepublik - Brasil, Comunidade no Orkut









