Currency/Српски
From eRepublik Official Wiki
< Currency
| Languages: |
|
|
Шта је валута?
Валута означава новчану јединицу неке земље (средство плаћања у тој земљи). Универзална валута у еРепублику је злато.
Локална валута је новац који се користи унутар одређене државе, а то могу бити RSD (Српски динар), RUB (Руска рубља), MXN (Мексички пезос), USD (Амерички долар) и тако даље.
Како прикупити локалну валуту
Има неколико начина на које можете прикупити локалну валуту:
- Неко Вам може дати путем донације.
- Запослите се у некој другој држави и зарадите плату у валути те државе (На пример: Запослите се у компанији у Индонезији и зарадићете плату у IDR валути)
- Размените злато или промените неку валуту у неку другу валуту (На пример: Продајте 1 јединицу злата за 27 RUB)
Где и како потрошити локалне валуте
Локалне валуте (HUF, ZAR, VEB...) можете користити за:
- Куповину ствари попут хране, оружја и слично на тржишту робе државе чију валуту поседујете
- Мењањем у злато преко монетарног тржишта
- Улагањем у Вашу компанију како бисте исплатили раднике или купили сировине
Локалне валуте у Новом Свету
| Држава | Оригинална валута | Енглески назив | Оригинални назив | Српски назив |
|---|---|---|---|---|
| | ARS | Argentine Peso | Peso Argentino | Аргентински песо |
| | AUD | Australian Dollar | Australian Dollar | Аустралијски долар |
| | ATS | Schilling | Österreichischer Schilling | Аустријски шилинг |
| | BEF | Belgian Franc | Franc Belge / Belgische frank | Белгијски франак |
| | BOB | Bolivian boliviano | Boliviano boliviano | Боливијски боливијано |
| | BAM | Bosnian Mark | Bosanska marka / Konvertibilna marka | Босанска марка / Конвертиблина марка |
| | BRL | Brazilian Real | Real Brasileiro | Бразилски реал |
| | BGN | Bulgarian Lev | Български Лев | Бугарски лев |
| | CAD | Canadian Dollar | Dollar Canadien | Канадски долар |
| | CLP | Chilean Peso | Peso Chileno | Чилеански песо |
| | CNY | Chinese Yuan | 元 | Кинески јуен |
| | COP | Colombian peso | Peso colombiano | Колумбијски песо |
| | HRK | Croatian kuna | Hrvatska kuna | Хрватска куна |
| | CZK | Czech Koruna | Koruna česká | Чешка круна |
| | DKK | Danish Krone | Dansk Krone | Данска круна |
| | EEK | Estonian Kroon | Eesti Kroon | Естонска круна |
| | FIM | Finnish Markka | Suomen Markka | Финска марка |
| | FRF | French Franc | Franc Français | Француски франак |
| | DEM | German Mark | Deutsche Mark | Немачка марка |
| | GRD | Greek Drachma | ελληνική δραχμή | Грчка драхма |
| | HUF | Hungarian Forint | Magyar forint | Мађарска форинта |
| | INR | Indian Rupee | रुपया | Индијска рупија |
| | IDR | Indonesian Rupiah | Rupiah Indonesia | Индонежанска рупија |
| | IRR | Iranian Rial | ریال ایران | Ирански ријал |
| | IEP | Irish Pound | Punt Éireannach | Ирска фунта |
| | NIS | Israeli Shekel | שקל חדש | Изреалски нови шекел |
| | ITL | Italian Lira | Lira Italiana | Италијанска лира |
| | JPY | Japanese Yen | 日本円 | Јапански јен |
| | LVL | Latvian Lats | Latvijas Lats | Латвијски лат |
| | LTL | Lithuanian Litas | Lietuvos Litas | Литвански литас |
| | MYR | Malyasian Ringgit | Ringgit Malaysia | Малежански рингит |
| | MXN | Mexican Peso | Peso Mexicano | Мексички песо |
| | MDL | Moldavian Leu | Leu Moldovenesc | Молдавски леј |
| | NLG | Dutch Guilder | Nederlandse Gulden | Холандски гулден |
| | KPW | North Korean Won | 조선민주주의인민공화국 원 | Севернокорејски вон |
| | NOK | Norwegian Krone | Norsk Krone | Норвешка круна |
| | PKR | Pakistani Rupee | روپیہ | Пакистанска рупија |
| | PYG | Paraguayan guaraní | Guaraní paraguayo | Парагвајски гварани |
| | PEN | Peruvian nuevo sol | Nuevo sol peruano | Перуански нови сол |
| | PHP | Philippine Peso | Piso ng Pilipinas | Филипински песо |
| | PLN | Polish Zloty | Polski Złoty | Пољски злот |
| | PTE | Portuguese Escudo | Escudo Português | Португалски ескудо |
| | RON | Romanian New Leu | Leu românesc | Румунски леј |
| | RUB | Russian Ruble | российский рубль | Руска рубља |
| | RSD | Serbian Dinar | српски динар / srpski dinar | Српски динар |
| | SGD | Singapore Dollar | Ringgit Singapura /சிங்கப்பூர் வெள்ளி /新加坡元 | Сингапурски долар |
| | SKK | Slovak Koruna | Slovenská Koruna | Словачка круна |
| | SIT | Slovenian Tolar | Slovenski Tolar | Словенски толар |
| | ZAR | South African Rand | Zuid-Afrikaanse Rand | Јужноафрички ранд |
| | KRW | South Korean Won | 대한민국 원 | Јужнокорејски вон |
| | ESP | Spanish Peseta | Peseta Española | Шпањолски пезета |
| | SEK | Swedish Krona | Svensk Krona | Шведска круна |
| | CHF | Swiss Franc | Franc Suisse | Швицарски франак |
| | THB | Thai Baht | บาทไทย | Тајландски бахт |
| | TRY | Turkish Lira | Türk Lirası | Турска лира |
| | UAH | Ukrainian Hryvnia | українська гривня | Украјинска гривња |
| | GBP | Great Britain Pound | Pound Sterling | Британска фунта |
| | UYU | Uruguayan peso | Peso uruguayo | Уругвајски песо |
| | USD | United States Dollar | United States Dollar | Амерички долар |
| | VEB | Venezuelan Bolivar | Bolívar Fuerte Venezolano | Венецуеланси боливар |
| Menu |
|---|
|
Водич · Моја места · Тржиште · Информације · Правила · Историја · Заједница |
