Italy/Italiano
From eRepublik Official Wiki
| Languages: |
|
| Italy | |
| | |
| | |
| | |
| Rango | 24 |
| Dati demografici | |
| Lingua | Italiano |
| Popolazione | 2115 |
| Capitale | Roma |
| Politica | |
| Presidente | Napoleone |
| Partito | Aquila et Gladius |
| Economia | |
| Moneta | ITL |
| Inflazione | -16.6 % |
| Salario minimo | 2.00 ITL |
| Salario medio | 9.89 ITL |
| Disoccupazione | 42,41 |
| Esportazioni mensili | |
| Importazioni mensili | |
| Militare | |
| Territori | 20 |
| Soldati | 1987 |
| Forza media | 4.68 |
| | |
| | |
| | |
| Ultimo aggiornamento | 25/10/09 |
L'Italia è localizzata nella Penisola Italiana nel Sud Europa, e sulle due più grandi isole del Mar Mediterraneo, Sicilia e Sardegna. L'Italia confina naturalmente con Francia, Austria, Spagna, Slovenia e Grecia, ma in seguito alle conquiste alleate anche con l'Ungheria.
Contents |
Società
Geografia
L'Italia ha 20 regioni, con capitale Roma. Le sue due principali regioni, sono il Friuli-Venezia Giulia e l'Umbria, ove si possono trovare degli ospedali Q5. Durante il periodo delle conquiste, l'Italia riuscì ad impossessarsi di ulteriori 7 regioni. Ora viene quì riportata una tabella con tutte le regioni, i loro capoluoghi, la loro popolazione e le loro eventuali risorse:
| Regione | Capoluogo | Popolazione[1] | Risorse |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | L'Aquila | 38 | NaN |
| Aosta Valley | Aosta | 9 | NaN |
| Apulia | Bari | 54 | |
| Basilicata | Bari | 8 | |
| Calabria | Catanzaro | 29 | |
| Campania | Napoli | 68 | |
| Emilia-Romagna | Bologna | 81 | |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | 398 | |
| Lazio | Roma | 172 | |
| Liguria | Genova | 32 | |
| Lombardy | Milano | 188 | |
| Marche | Ancona | 28 | |
| Molise | Campobasso | 17 | |
| Piedmont | Torino | 90 | |
| Sardegna | Cagliari | 26 | |
| Sicilia | Palermo | 131 | |
| Trentino-South Tyrol | Trento | 14 | |
| Toscana | Firenze | 92 | |
| Umbria | Perugia | 161 | |
| Veneto | Venezia | 78 |
Popolazione
La popolazione Italiana, specialmente nell'ultimo periodo, è molto scarna in confronto agli altri ePaesi. L'Italia ora sta attendendo un imminente baby-boom, che porterà al rafforzamento dell'intera eNazione. Qui di seguito, alcuni dati sulla popolazione italiana negli ultimi mesi:
- Aprile 2009
- 2870
- Maggio 2009
- 3060
- Giugno 2009
- 2650
- Luglio 2009
- 2050
- Agosto 2009
- 1820
- Settembre 2009
- 1714
- Ottobre 2009
- 2115
Lingua
La lingua parlata in Italia è l'Italiano, anche se moltissimi cittadini parlano l'inglese, e molte volte, nei media, si ritrovano articoli scritti in inglese.
Economia
Hospital
Gli ospedali in Italia:
| Qualita | Località |
|---|---|
| Abruzzo | |
| Aosta Valley | |
| Apulia |
Tasse
La tabella seguente mostra la struttura delle tasse in Italia. (Dati al 16 Settembre 2009).
| Product | Income Tax | Import Tax | VAT |
|---|---|---|---|
| Cibo | 15% | 99% | 10% |
| Doni | 15% | 99% | 10% |
| Armi | 15% | 99% | 10% |
| Biglietti | 15% | 99% | 10% |
| Grano | 15% | 99% | |
| Diamanti | 50% | 3% | |
| Ferro | 50% | 3% | |
| Olio | 50% | 3% | |
| Legno | 50% | 3% | |
| Case | 15% | 99% | 1% |
| Ospedali | 15% | 1% | 1% |
| Sistemi Difensivi | 15% | 1% | 1% |
Produttività
| GDP | Esportazioni Mensili | Importazioni Mensili | Inflazione |
|---|---|---|---|
| 374.57 Gold | 100.96 Gold | 5.78 Gold | -12.43% |
Politica
Partiti politici italiani
La seguente è una lista dei maggiori partiti politici italiani:
| Logo | Party Name | Iniziali | Political Stance | Party President | Membri | Congressmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila et Gladius | AeG | Far-right | Napoleone | 176 | 8 |
| Partito Comunista Eitaliano | PCE | Far-left | Umberto Rusciano | 168 | 15 |
| File:FN.jpg | Frone Nazionale | FN | Centre-right | Megalomaniac | 53 | 0 (2 membri in seguito dimessi) |
| eItalia dei Valori | IdV | Centre-left | BertoHZ | 49 | 2 |
| Movimento | MOV | non orientato | Scipione | 116 | 6 |
Congress
Elezioni del 25 Settembre 2009
| 27% 8 | 45% 15 | 4% 2 | 18% 6 | 4% 2 |
|---|---|---|---|---|
|
| File:FN.jpg |
|
|
| AeG | PCE | FN | MOV | eIdV |
Lista dei presidenti
Lista dei Presidenti italiani:
| Mese | Presidente | Partito | Coalizione |
|---|---|---|---|
| Dicembre 2007 | Carloarturo | Democracy and Future | |
| Gennaio 2008 | Hopeless | Infinity | |
| Febbraio 2008 | Carloarturo | Democracy and Future | |
| Marzo 2008 | Carloarturo | Democracy and Future | |
| Aprile 2008 | Gensi | Vox Populi | |
| Maggio 2008 | Rocco Marcelli | Alleanza Democratica Italiana | Fronte Popolare |
| Giugno 2008 | Akira | Aquila et Gladius | Coalizione AetG-D&F-LN |
| Luglio 2008 | paologis76 | Democracy and Future | Coalizione AetG-D&F-LN |
| Agosto 2008 | Bisiacco | Aquila et Gladius | Coalizione AetG-D&F-LN |
| Settembre 2008 | Gracchius | Partito Comunista Eitaliano | Fronte Popolare |
| Ottobre 2008 | Pericle | Partito Progressista Riformista | Fronte Popolare |
| Novembre 2008 | BertoHZ | Italia dei Valori | Fronte Popolare |
| Dicembre 2008 | Megalomaniac | Lega Nerd | Coalizione AetG-LN |
| 5-9 Gennaio 2009 | Colinar | Aquila et Gladius | Coalizione AetG-FeD |
| 9 Gennaio 2009 | Pier4reich | Lads Of Liberty | Coalizione LOL-D&F-PPR-IDV |
| Febbraio 2009 | Rhevard | Partito Comunista Eitaliano | Fronte Popolare |
| Marzo 2009 | Zanch | Aquila et Gladius | |
| Aprile 2009 | Catone | Democratici eItaliani | Fronte Popolare |
| Maggio 2009 | Antimo | Aquila et Gladius | |
| Giugno 2009 | Antimo | Aquila et Gladius | |
| Luglio 2009 - 2 Agosto 2009 | darden | Aquila et Gladius | Coalizione AetG-LN |
| 2 Agosto 2009 - 5 Agosto 2009 | Pericle | Movimento | |
| Agosto 2009 | Fulvio Milocco | Aquila et Gladius | Unità Nazionale |
| Settembre 2009 | Wolf89 | Partito Nazionale Militare | PNM, A&G, Movimento, DeI |
| 5 - 25 Ottobre 2009 | Napoleone | Aquila et Gladius | A&G, Movimento |
| 25 Ottobre - 5 Novembre 2009 | Noria | Partito Comunista EItaliano | PCE, Warlords, eIdV |
Organizzazione Militare
L'Italia ha un esercito molto organizzato. Per ulteriori informazioni sull'organizzazione militare vedi Esercito.
L'Italia è membro di PEACE Global Community e ha stipulato un'Alleanza con le seguenti nazioni:
| Country | Date Active |
|---|---|
| Maggio 11, 2008 | |
| Agosto 29, 2008 | |
| Agosto 7, 2008 | |
| Maggio 15, 2008 | |
| Marzo 25, 2008 | |
| Agosto 29, 2008 | |
| Maggio 14, 2008 | |
| Luglio 22, 2008 | |
| Agosto 30, 2008 | |
| Aprile 20, 2008 | |
| Luglio 17, 2008 | |
| Aprile 14, 2008 | |
| Septembre 8, 2008 | |
| Agosto 30, 2008 |
Media
I più famosi giornali italiani sono:
- Notizie per il futuro
- Abbonati: 970
- E-Citizen
- Abbonati: 911
- Gazzetta Ufficiale di Governo
- Abbonati: 593
- La destra
- Abbonati: 576
- Esercito eItaliano
- Abbonati: 572
| Nazioni di eRepublik |
|---|
|
Nazioni attive - Nazioni conquistate
|




