Currency/Українська
From eRepublik Official Wiki
< Currency
| Languages: |
|
|
Що таке валюта?
Валюта є одиницею обміну в певній країні, тобто локальними грошима. Золото - універсальна валюта в eRepublik, тобто ви можете використовувати золото в будь-якій країні, на відміну від місцевої валюти.
В eRepublik також існують національні валюти, як то UAH (українська гривня), DEM (німецька марка) і т. д. Ці валюти можуть використовуватись лише в межах певних країн.
Як дістати певну валюту?
Існує низка шляхів, як дістати національну валюту:
- Отримати певну суму у подарунок від людини, яка володіє грошима в даній валюті.
- Працювати в іншій країні і отримувати зарплату валютою тієї крани, де працюєте (Приклад: Працювати в компанії в Німеччині і отримувати німецькі марки (DEM) як зарплату)
- Обміняти золото чи іншу валюту на валюту, яка вас цікавить (Приклад: Продати
5 GOLD за 50 USD (американських доларів))
Як і де витрачати валюту?
З допомогою національної валюти (UAH, RUB, DEM...) можна:
- Купувати на ринку товари, як то їжа, зброя, подарунки та ін.
- Купити золото на валютному ринку
- Зробити інвестицію у вашу компанію та платити заплату вашим працівникам.
Національні валюти Нового Світу
| Держава | Національна валюта | Назва англійською | Оригінальна назва | Назва українською |
|---|---|---|---|---|
| | ARS | Argentine Peso | Peso Argentino | Аргентинське песо |
| | AUD | Australian Dollar | Australian Dollar | Австралійський долар |
| | ATS | Schilling | Österreichischer Schilling | Австрійський шилінг |
| | BEF | Belgian Franc | Franc Belge / Belgische frank | Бельгійський франк |
| | BOB | Bolivian boliviano | Boliviano boliviano | Болівійський болівіано |
| | BAM | Bosnian Mark | Bosanska marka / Konvertibilna marka | Боснійська конвертована марка |
| | BRL | Brazilian Real | Real Brasileiro | Бразильський реал |
| | BGN | Bulgarian Lev | Български Лев | Болгарський лев |
| | CAD | Canadian Dollar | Dollar Canadien | Канадський долар |
| | CLP | Chilean Peso | Peso Chileno | Чилійське песо |
| | CNY | Chinese Yuan | 元 | Китайський юань |
| | COP | Colombian peso | Peso colombiano | Колумбійське песо |
| | HRK | Croatian kuna | Hrvatska kuna | Хорватська куна |
| | CZK | Czech Koruna | Koruna česká | Чеська крона |
| | DKK | Danish Krone | Dansk Krone | Датська крона |
| | EEK | Estonian Kroon | Eesti Kroon | Естонська крона |
| | FIM | Finnish Markka | Suomen Markka | Фінска марка |
| | FRF | French Franc | Franc Français | Французький франк |
| | DEM | German Mark | Deutsche Mark | Німецька марка |
| | GRD | Greek Drachma | ελληνική δραχμή | Грецька драхма |
| | HUF | Hungarian Forint | Magyar forint | Угорський форинт |
| | INR | Indian Rupee | रुपया | Індійська рупія |
| | IDR | Indonesian Rupiah | Rupiah Indonesia | Індонезійська рупія |
| | IRR | Iranian Rial | ریال ایران | Іранський реал |
| | IEP | Irish Pound | Punt Éireannach | Ірландський фунт |
| | NIS | Israeli Shekel | שקל חדש | Ізраїльський новий шекель |
| | ITL | Italian Lira | Lira Italiana | Италійська ліра |
| | JPY | Japanese Yen | 日本円 | Японська йена |
| | LVL | Latvian Lats | Latvijas Lats | Латвійський лат |
| | LTL | Lithuanian Litas | Lietuvos Litas | Литовський літ |
| | MYR | Malyasian Ringgit | Ringgit Malaysia | Малазійський рингіт |
| | MXN | Mexican Peso | Peso Mexicano | Мексиканське песо |
| | MDL | Moldavian Leu | Leu Moldovenesc | Молдавський лей |
| | NLG | Dutch Guilder | Nederlandse Gulden | Нідерландський гульден |
| | KPW | North Korean Won | 조선민주주의인민공화국 원 | Північнокорейський вон |
| | NOK | Norwegian Krone | Norsk Krone | Норвезька крона |
| | PKR | Pakistani Rupee | روپیہ | Пакистанська рупія |
| | PYG | Paraguayan guaraní | Guaraní paraguayo | Парагвайський гуарані |
| | PEN | Peruvian nuevo sol | Nuevo sol peruano | Перуанський новий сол |
| | PHP | Philippine Peso | Piso ng Pilipinas | Філіпінське песо |
| | PLN | Polish Zloty | Polski Złoty | Польський злотий |
| | PTE | Portuguese Escudo | Escudo Português | Португальске ешкудо |
| | RON | Romanian New Leu | Leu românesc | Румунський лей |
| | RUB | Russian Ruble | российский рубль | Російський рубль |
| | RSD | Serbian Dinar | српски динар / srpski dinar | Сербський динар |
| | SGD | Singapore Dollar | Ringgit Singapura /சிங்கப்பூர் வெள்ளி /新加坡元 | Сингапурський долар |
| | SKK | Slovak Koruna | Slovenská Koruna | Словацька крона |
| | SIT | Slovenian Tolar | Slovenski Tolar | Словенський толар |
| | ZAR | South African Rand | Zuid-Afrikaanse Rand | Південноафриканський ранд |
| | KRW | South Korean Won | 대한민국 원 | Південнокорейський вон |
| | ESP | Spanish Peseta | Peseta Española | Іспанська песета |
| | SEK | Swedish Krona | Svensk Krona | Шведська крона |
| | CHF | Swiss Franc | Franc Suisse | Швейцарський франк |
| | THB | Thai Baht | บาทไทย | Тайландський бат |
| | TRY | Turkish Lira | Türk Lirası | Турецька ліра |
| | UAH | Ukrainian Hryvnia | українська гривня | Українська гривня |
| | GBP | Great Britain Pound | Pound Sterling | Британський фунт |
| | UYU | Uruguayan peso | Peso uruguayo | Уругвайський песо |
| | USD | United States Dollar | United States Dollar | Американський долар |
| | VEB | Venezuelan Bolivar | Bolívar Fuerte Venezolano | Венесуельський болівар |
| Menu |
|---|
|
Посібник · Мої місця · Ринок · Інформація · Правила · Історія · Спільнота |
